This website is free and open to all users and there is no login requirement, but users can register to save their results in a password protected directory

Filtering criteria:
p-value (0-1)≤  opt-rmsd≤  align-len≥  gap(1-162)<  opt-len(1-162)≥

Query: d2p12a1 (Code:b.175.1.1, Length:162)    Database: (SCOP175_40)
Extract (save) results:

The list of structures whose structure alignments are with
opt_rmsd ≤ 3.5 and (opt_len ≥ 50 or opt_len covered at least 60% of the shorter protein)

(Hits are sorted by p-value and hits with p-value < 0.05 are significantly similar to the query)
no. structure code length score p-value opt-len opt-rmsd chain-rmsd align-lengapseq-ide(%)alignhomologs
1 d2e74e1 f.23.24.1 3271.39 1.49e-03 240.63 0.6324012.5 view FFAS
2 d2axti1 f.23.37.1 3566.22 1.99e-03 230.54 1.342304.35 view FFAS
3 d1jb0x_ f.23.20.1 2970.74 5.98e-03 240.91 0.9124012.5 view FFAS
4 d2axtj1 f.23.32.1 3471.25 7.05e-03 250.94 0.7525012 view FFAS
5 d1mdca_ b.60.1.2 131118.29 7.21e-03 793.37 4.43114351.75 view FFAS
6 d1dpjb_ a.137.7.1 2966.17 7.82e-03 230.82 1.682304.35 view FFAS
7 d1vyfa_ b.60.1.2 135118.03 8.39e-03 793.41 4.89121423.31 view FFAS
8 d1q90n_ f.23.27.1 3171.56 9.28e-03 251.07 1.012504 view FFAS
9 d1q90l_ f.23.24.1 3269.10 9.30e-03 240.94 0.942404.17 view FFAS
10 d1j3ma_ d.129.7.1 127113.72 9.90e-03 763.39 6.831032710.68 view FFAS
11 d1r0ua_ b.60.1.5 142107.65 1.11e-02 853.13 4.64140555 view FFAS
12 d2axtf1 f.23.38.1 3570.81 1.29e-02 241.06 1.0624012.5 view FFAS
13 d1aiea_ a.53.1.1 3156.86 1.31e-02 230.69 1.332308.7 view FFAS
14 d2axtt1 f.23.34.1 3067.87 1.33e-02 241.03 1.0324012.5 view FFAS
15 d2bk0a1 d.129.3.1 153129.14 1.41e-02 653.46 6.42117525.98 view FFAS
16 d1x71a1 b.60.1.1 174116.62 1.50e-02 813.10 3.57153724.58 view FFAS
17 d1eysh2 f.23.10.1 3771.55 1.52e-02 261.21 0.6426011.54 view FFAS
18 d1lf7a_ b.60.1.1 164115.52 1.60e-02 813.31 3.58129481.55 view FFAS
19 d3cnwa1 d.129.3.8 135117.02 1.61e-02 663.42 6.11118525.93 view FFAS
20 d1jb0m_ f.23.19.1 3170.66 1.64e-02 251.24 1.1625012 view FFAS
21 d1q9ua_ d.129.7.1 126106.70 1.68e-02 733.38 5.9099267.07 view FFAS
22 d1jb0i_ f.23.17.1 3866.45 1.70e-02 230.93 1.752418.33 view FFAS
23 d1svya_ d.109.1.1 101105.17 2.03e-02 533.13 4.0282297.32 view FFAS
24 d2ogqa1 d.223.1.2 124108.41 2.05e-02 653.38 4.79119545.88 view FFAS
25 d2f6ma1 a.2.17.1 6494.28 2.05e-02 463.03 1.885048 view FFAS
26 d1uuza_ d.233.1.1 130105.29 2.18e-02 643.11 3.31153894.58 view FFAS
27 d1ei5a2 b.61.3.1 10391.96 2.19e-02 663.00 3.0193273.23 view FFAS
28 d1xkia_ b.60.1.1 12897.71 2.28e-02 773.27 10.68122457.38 view FFAS
29 d2nn4a1 a.272.1.1 6285.22 2.41e-02 553.19 1.6290355.56 view FFAS
30 d1nh2d1 a.32.1.1 5081.22 2.41e-02 392.32 1.8640115 view FFAS
31 d3chbd_ b.40.2.1 103109.60 2.47e-02 503.37 7.1788383.41 view FFAS
32 d2gc9a1 b.60.1.6 171107.33 2.60e-02 803.21 3.46123434.88 view FFAS
33 d1kcqa_ d.109.1.1 10499.90 2.71e-02 533.07 4.1081286.17 view FFAS
34 d1qnaa2 d.129.1.1 8389.86 2.78e-02 553.09 3.2296412.08 view FFAS
35 d3bula1 a.46.1.1 9092.76 2.79e-02 573.18 1.7993366.45 view FFAS
36 d2fh1a1 d.109.1.1 121106.05 2.83e-02 563.21 3.9989333.37 view FFAS
37 d2nn6c2 d.101.1.1 8996.59 3.22e-02 503.24 5.6380307.5 view FFAS
38 d2fqma1 d.378.1.1 6590.57 3.23e-02 443.14 5.3869258.7 view FFAS
39 d2qrda1 d.129.6.2 11499.30 3.27e-02 633.50 3.9494316.38 view FFAS
40 d3cipg1 d.109.1.1 124103.64 3.33e-02 543.05 3.8888345.68 view FFAS
41 d1neia_ d.253.1.1 6096.66 3.38e-02 403.43 5.3555159.09 view FFAS
42 d1v4aa1 a.24.16.4 14796.33 3.61e-02 723.08 4.441467410.96 view FFAS
43 d2gsva1 a.23.7.1 6579.30 3.65e-02 533.03 1.6494416.38 view FFAS
44 d1xmta_ d.108.1.1 9584.40 3.74e-02 653.23 3.0692277.61 view FFAS
45 d2q03a1 b.159.2.1 13196.63 3.77e-02 713.49 4.0998277.14 view FFAS
46 d1fpoa1 a.2.3.1 7683.86 3.77e-02 563.23 7.2572165.56 view FFAS
47 d1v97a4 d.87.2.1 11493.74 3.82e-02 653.41 3.74116512.59 view FFAS
48 d1sknp_ a.37.1.1 7480.89 3.82e-02 553.02 5.8498435.1 view FFAS
49 d2e74d2 f.23.12.1 3467.94 3.86e-02 251.47 1.442613.85 view FFAS
50 d1sxjd1 a.80.1.1 9187.80 3.94e-02 563.18 4.76101454.95 view FFAS
51 d1zo0a1 d.108.1.7 12693.58 3.99e-02 633.06 3.3095324.21 view FFAS
52 d2nn6h3 d.51.1.1 12097.80 4.06e-02 553.07 7.76109543.67 view FFAS
53 d2fh1a3 d.109.1.1 10494.83 4.25e-02 553.33 4.2084294.76 view FFAS
54 d1fita_ d.13.1.1 12494.47 4.30e-02 593.05 3.51101426.93 view FFAS
55 d1f46a_ d.129.4.1 13994.46 4.41e-02 653.06 3.93104395.77 view FFAS
56 d1ul7a_ d.129.6.1 10290.98 4.44e-02 543.12 3.24100464 view FFAS
57 d1qnaa1 d.129.1.1 9989.38 4.51e-02 523.01 3.4497454.12 view FFAS
58 d2vv5a2 d.58.43.1 10192.98 4.53e-02 523.21 4.08110583.64 view FFAS
59 d1sxje1 a.80.1.1 9989.81 4.60e-02 533.12 3.5094416.38 view FFAS
60 d1ugia_ d.17.5.1 8379.85 4.66e-02 563.01 1.9284280 view FFAS
61 d2uubt1 a.7.6.1 9986.41 4.71e-02 563.08 2.1367115.97 view FFAS
62 d1d6za4 d.82.1.1 8484.13 4.80e-02 513.02 7.8797464.12 view FFAS
63 d1q90g_ f.23.26.1 3069.42 4.94e-02 261.83 1.202607.69 view FFAS
64 d2fh1a2 d.109.1.1 9693.41 4.97e-02 503.34 4.4680305 view FFAS
65 d2hqya2 d.108.1.4 13492.75 4.99e-02 623.04 2.61111494.5 view FFAS
66 d1fafa_ a.2.3.1 7980.87 5.04e-02 523.07 2.26100489 view FFAS
67 d1aisa1 d.129.1.1 9290.01 5.06e-02 533.43 3.5989363.37 view FFAS
68 d1aisa2 d.129.1.1 8987.41 5.06e-02 553.47 3.8596413.12 view FFAS
69 d1vpka1 d.131.1.1 12092.06 5.07e-02 643.46 2.35100363 view FFAS
70 d2ooca1 a.24.10.6 10394.27 5.11e-02 503.28 1.0399497.07 view FFAS
71 d1a32a_ a.16.1.2 8581.79 5.14e-02 563.23 6.86114582.63 view FFAS
72 d1bo4a_ d.108.1.1 13792.70 5.17e-02 693.39 3.11133646.77 view FFAS
73 d1qd6.1 f.4.2.1 253120.31 5.25e-02 823.40 4.14159773.77 view FFAS
74 d1su0b_ d.224.1.2 13696.07 5.27e-02 603.19 3.3489297.87 view FFAS
75 d2qtva4 d.109.2.1 14296.65 5.29e-02 593.04 4.0681223.7 view FFAS
76 d1yq2a2 b.1.4.1 9386.35 5.35e-02 503.04 6.7874242.7 view FFAS
77 d1rh5c_ f.23.29.1 3270.48 5.44e-02 282.07 0.752800 view FFAS
78 d1u58a2 d.19.1.1 124102.95 5.48e-02 503.39 3.7472222.78 view FFAS
79 d2rlda1 a.29.16.1 11094.02 5.48e-02 533.33 1.6098457.14 view FFAS
80 d1yoza1 a.253.1.1 11188.62 5.54e-02 553.09 3.7893385.38 view FFAS
81 d1rzhh2 f.23.10.1 2566.74 5.60e-02 251.84 1.322504 view FFAS
82 d1rwza1 d.131.1.2 12287.70 5.61e-02 603.02 2.91102425.88 view FFAS
83 d1rwza2 d.131.1.2 12285.87 5.89e-02 673.30 2.83100337 view FFAS
84 d1fjla_ a.4.1.1 6581.75 5.97e-02 443.24 2.5167238.96 view FFAS
85 d1ov9a_ a.155.1.1 4575.95 6.07e-02 393.06 1.9740122.5 view FFAS
86 d1n69a_ a.64.1.3 7878.42 6.07e-02 523.11 3.49711911.27 view FFAS
87 d1z4ra1 d.108.1.1 16299.75 6.15e-02 613.12 3.05107460.93 view FFAS
88 d1m4ja_ d.109.1.2 13390.39 6.16e-02 593.05 2.69100417 view FFAS
89 d1t6la1 d.131.1.2 12686.90 6.25e-02 643.21 3.58104404.81 view FFAS
90 d2a26a1 a.2.16.1 4778.56 6.25e-02 403.32 2.5490502.22 view FFAS
91 d1vpka3 d.131.1.1 12385.17 6.36e-02 613.06 2.6197363.09 view FFAS
92 d1dmla2 d.131.1.2 12683.75 6.39e-02 643.01 6.93104403.85 view FFAS
93 d1ok7a1 d.131.1.1 12283.30 6.42e-02 633.03 2.23100372 view FFAS
94 d1i12a_ d.108.1.1 15491.05 6.45e-02 703.21 2.96135655.19 view FFAS
95 d1u7ba1 d.131.1.2 12687.22 6.54e-02 633.25 3.65101385.94 view FFAS
96 d1ud9a2 d.131.1.2 11987.38 6.54e-02 583.19 2.6498404.08 view FFAS
97 d1oh1a_ b.61.2.2 10982.02 6.62e-02 583.06 3.13100425 view FFAS
98 d3elga1 d.98.2.1 12594.31 6.81e-02 513.18 4.14109582.75 view FFAS
99 d2jdca1 d.108.1.1 14591.21 6.87e-02 633.19 3.29109468.26 view FFAS
100 d1y9wa1 d.108.1.1 14092.46 6.89e-02 593.16 3.0170112.86 view FFAS
101 d1ud9a1 d.131.1.2 11981.43 6.91e-02 623.03 3.15101391.98 view FFAS
102 d1z96a1 a.5.2.1 3864.20 6.91e-02 241.51 2.1724016.67 view FFAS
103 d1tlya_ f.4.6.1 251111.19 6.95e-02 783.15 5.51172942.91 view FFAS
104 d1rsob_ a.194.1.1 5674.37 6.95e-02 433.02 3.535187.84 view FFAS
105 d1uptb_ a.193.1.1 5478.08 6.95e-02 423.32 2.4752100 view FFAS
106 d1ufha_ d.108.1.1 15590.88 7.09e-02 633.00 3.401306710.77 view FFAS
107 d1qsma_ d.108.1.1 15089.88 7.11e-02 643.07 2.79134703.73 view FFAS
108 d2gu3a2 d.17.1.6 6574.06 7.14e-02 483.13 2.0579312.53 view FFAS
109 d1kxpd3 a.126.1.1 6981.38 7.15e-02 443.34 4.0061173.28 view FFAS
110 d2nn6f2 d.101.1.1 9585.23 7.16e-02 503.30 4.7782324.88 view FFAS
111 d2oika1 d.13.1.1 13585.83 7.16e-02 653.19 3.52157924.46 view FFAS
112 d1iz5a1 d.131.1.2 11982.55 7.17e-02 603.07 3.08101413.96 view FFAS
113 d1e42a2 d.105.1.1 11390.15 7.20e-02 543.45 3.7596424.17 view FFAS
114 d1plqa2 d.131.1.2 13284.19 7.24e-02 653.13 3.31120555.83 view FFAS
115 d2f66c1 a.2.17.3 6579.32 7.25e-02 403.01 2.384774.26 view FFAS
116 d1k4ta1 a.2.8.1 7278.18 7.33e-02 463.13 6.375593.64 view FFAS
117 d1hdla_ g.68.1.2 5573.74 7.41e-02 483.48 3.7692442.17 view FFAS
118 d1e44b_ b.101.1.1 9677.69 7.55e-02 593.26 3.2781224.94 view FFAS
119 d3ci0k3 d.24.1.6 10677.10 7.66e-02 623.13 2.6799378.08 view FFAS
120 d1d8ia_ d.63.1.1 288121.09 7.68e-02 733.05 5.121901174.74 view FFAS
121 d1xmec1 f.23.9.1 3368.84 7.71e-02 272.20 1.112703.7 view FFAS
122 d1avgi_ b.60.1.3 14290.20 7.71e-02 613.23 3.94105445.71 view FFAS
123 d1nlxa_ a.24.17.1 10481.89 7.73e-02 583.37 5.3680226.25 view FFAS
124 d1z4ea1 d.108.1.1 15088.29 7.78e-02 653.13 3.20135705.19 view FFAS
125 d2aj6a1 d.108.1.1 11478.69 7.90e-02 623.10 3.00129673.88 view FFAS
126 d1vqov1 a.2.2.1 6575.23 7.91e-02 392.74 1.9640110 view FFAS
127 d1rp3a1 a.4.13.1 7779.58 7.97e-02 473.32 5.4986392.33 view FFAS
128 d1z0kb1 a.2.19.1 6175.98 8.01e-02 443.30 2.5186423.49 view FFAS
129 d2k54a1 d.17.4.29 12383.60 8.06e-02 563.00 1.61111550.9 view FFAS
130 d1tuaa1 d.51.1.1 8481.27 8.08e-02 503.45 4.4782328.54 view FFAS
131 d1qdma1 a.64.1.2 7876.85 8.15e-02 473.13 5.6373264.11 view FFAS
132 d1u00a1 a.8.4.1 11286.56 8.21e-02 503.13 2.8158810.34 view FFAS
133 d1yb3a1 d.296.1.2 16394.01 8.30e-02 613.17 11.13127661.57 view FFAS
134 d1hq1a_ a.36.1.1 7677.56 8.30e-02 493.35 2.7873240 view FFAS
135 d2g3aa1 d.108.1.1 13285.17 8.31e-02 593.09 2.5474155.41 view FFAS
136 d1jr3d1 a.80.1.1 12785.53 8.43e-02 543.00 2.9070161.43 view FFAS
137 d1q2ya_ d.108.1.1 14085.22 8.44e-02 633.15 3.47107443.74 view FFAS
138 d1gs0a1 a.41.1.1 12884.93 8.47e-02 583.14 4.65127692.36 view FFAS
139 d1iz5a2 d.131.1.2 12183.55 8.49e-02 563.12 3.1499432.02 view FFAS
140 d1umqa_ a.4.1.12 6080.10 8.54e-02 373.17 3.183920 view FFAS
141 d1tafa_ a.22.1.3 6879.52 8.57e-02 423.29 3.4862206.45 view FFAS
142 d1ok7a3 d.131.1.1 12279.84 8.63e-02 623.13 2.1796346.25 view FFAS
143 d2fefa1 a.29.11.1 12489.16 8.64e-02 563.47 8.52115597.83 view FFAS
144 d2h26a2 d.19.1.1 177109.08 8.69e-02 523.40 2.5473218.22 view FFAS
145 d2axtl1 f.23.31.1 3770.82 8.70e-02 292.52 1.082906.9 view FFAS
146 d1xl3c1 a.243.1.1 8876.84 8.88e-02 503.11 1.7571219.86 view FFAS
147 d2ia1a1 d.359.1.1 165100.67 9.00e-02 533.24 4.4992392.17 view FFAS
148 d1ivsa1 a.2.7.3 6673.92 9.01e-02 483.39 2.5575271.33 view FFAS
149 d1gtma2 c.58.1.1 178105.26 9.02e-02 553.37 3.67113585.31 view FFAS
150 d1r57a_ d.108.1.1 10277.51 9.03e-02 593.35 3.8893344.3 view FFAS
151 d1vkca_ d.108.1.1 14987.67 9.08e-02 603.11 2.8880205 view FFAS
152 d2fiaa1 d.108.1.1 15785.06 9.10e-02 673.10 3.26130632.31 view FFAS
153 d1bh9a_ a.22.1.3 4573.58 9.13e-02 363.16 3.974045 view FFAS
154 d1plqa1 d.131.1.2 12684.00 9.18e-02 553.07 3.0799445.05 view FFAS
155 d1y9ka1 d.108.1.1 14683.06 9.18e-02 643.03 2.63108443.7 view FFAS
156 d1xeba_ d.108.1.1 14682.09 9.19e-02 653.01 2.78116515.17 view FFAS
157 d2elca1 a.46.2.1 5275.49 9.23e-02 373.16 2.9848116.25 view FFAS
158 d1kzfa_ d.108.1.3 19893.95 9.24e-02 693.02 3.72135666.67 view FFAS
159 d2r4ia1 d.17.4.15 12082.85 9.33e-02 533.03 2.80101486.93 view FFAS
160 d2f09a1 b.61.8.1 8268.57 9.48e-02 573.07 4.2185284.71 view FFAS
161 d1aqta1 a.2.10.1 5075.69 9.50e-02 383.38 3.4274366.76 view FFAS
162 d1yuaa2 g.41.3.3 5768.81 9.60e-02 443.06 1.9062183.23 view FFAS
163 d2cjja1 a.4.1.3 6373.71 9.64e-02 433.24 3.4068254.41 view FFAS
164 d1cuna2 a.7.1.1 10480.00 9.81e-02 513.16 5.9794433.19 view FFAS
165 d1s5aa_ d.17.4.10 13589.30 9.82e-02 553.38 2.86109545.5 view FFAS
166 d1z84a2 d.13.1.2 15686.67 9.83e-02 613.04 10.94132716.06 view FFAS
167 d2qlva1 d.129.6.2 13391.01 9.83e-02 503.24 3.4394447.45 view FFAS
168 d2f4pa1 b.82.1.9 13384.36 9.86e-02 593.29 3.11129703.1 view FFAS
169 d1rkla_ f.23.30.1 3667.10 9.87e-02 282.31 2.0631316.13 view FFAS
170 d2cx1a2 d.17.6.4 8969.82 9.94e-02 573.09 3.18102452.94 view FFAS
171 d1mp1a_ a.188.1.1 11179.74 9.99e-02 523.08 3.1282303.66 view FFAS
172 d1vhsa_ d.108.1.1 16186.86 1.00e-01 643.15 2.52129653.88 view FFAS
173 d1vqza1 d.224.1.3 8878.72 1.00e-01 503.45 4.2389394.49 view FFAS
174 d1hqz1_ d.109.1.2 13987.38 1.01e-01 563.24 3.35111553.6 view FFAS
175 d256ba_ a.24.3.1 10679.37 1.02e-01 573.48 4.4581243.7 view FFAS
176 d1e50b_ b.54.1.1 13082.18 1.02e-01 623.39 4.8998366.12 view FFAS
177 d1y23a_ d.13.1.1 13983.71 1.03e-01 613.29 3.14102414.9 view FFAS
178 d2fika2 d.19.1.1 171101.00 1.03e-01 503.15 2.8374246.76 view FFAS
179 d2o9ux1 d.17.1.1 9675.62 1.03e-01 533.21 2.77107544.67 view FFAS
180 d2retb1 d.24.1.5 15685.23 1.03e-01 643.16 8.53109454.59 view FFAS
181 d1vpka2 d.131.1.1 12376.75 1.04e-01 613.11 2.19104431.92 view FFAS
182 d2p0sa1 c.94.1.3 12883.80 1.04e-01 603.49 8.68102421.96 view FFAS
183 d1sfka_ a.190.1.1 7372.60 1.04e-01 443.04 3.0564209.38 view FFAS
184 d1sxjc1 a.80.1.1 9575.15 1.04e-01 523.17 3.3091397.69 view FFAS
185 d1jr3a1 a.80.1.1 12685.66 1.05e-01 503.10 3.9398482.04 view FFAS
186 d1y0ga_ b.61.6.1 16987.08 1.05e-01 713.41 4.00132611.52 view FFAS
187 d2atra1 d.108.1.1 12774.54 1.06e-01 643.02 3.02106425.66 view FFAS
188 d2cwqa1 a.152.1.4 11382.05 1.06e-01 543.43 1.5666127.58 view FFAS
189 d2e9xc1 a.278.1.3 10579.98 1.07e-01 523.36 4.2696442.08 view FFAS
190 d1ne9a2 d.108.1.4 17188.21 1.08e-01 623.07 2.74113514.42 view FFAS
191 d1ro5a_ d.108.1.3 19795.80 1.09e-01 613.05 3.79137764.38 view FFAS
192 d1vsra_ c.52.1.15 13482.82 1.09e-01 563.11 2.2686303.49 view FFAS
193 d1st6a4 a.24.9.1 11784.05 1.09e-01 513.35 4.30103522.91 view FFAS
194 d2cpga_ a.43.1.3 4365.41 1.09e-01 282.15 5.152803.57 view FFAS
195 d1vr7a1 d.156.1.2 11677.22 1.10e-01 623.44 3.45102401.96 view FFAS
196 d1s35a2 a.7.1.1 10581.14 1.10e-01 513.44 5.58112614.46 view FFAS
197 d2ejna2 a.101.1.1 7073.41 1.10e-01 423.10 2.665082 view FFAS
198 d1j2jb_ a.7.8.1 4167.05 1.10e-01 373.08 3.184696.52 view FFAS
199 d1thqa_ f.4.1.2 14784.65 1.11e-01 633.41 4.02106434.72 view FFAS
200 d1lrza3 d.108.1.4 17083.22 1.12e-01 733.26 3.27107343.74 view FFAS
201 d1ufia_ a.30.4.1 4867.66 1.12e-01 423.29 2.794536.67 view FFAS
202 d1yvoa1 d.108.1.1 16684.72 1.15e-01 653.14 2.58129644.65 view FFAS
203 d2byoa1 b.125.1.3 18391.56 1.15e-01 603.05 3.4692321.09 view FFAS
204 d2geya1 d.17.4.9 14482.61 1.15e-01 573.03 1.35121645.79 view FFAS
205 d2uuia1 f.56.1.1 14688.39 1.15e-01 523.11 5.3157512.28 view FFAS
206 d1a9xa1 a.92.1.1 15382.95 1.16e-01 623.15 4.36128667.03 view FFAS
207 d1uynx_ f.4.5.1 279108.42 1.17e-01 773.32 4.82170933.53 view FFAS
208 d3ebta1 d.17.4.9 12677.36 1.17e-01 593.15 2.26122632.46 view FFAS
209 d1mqoa_ d.157.1.1 221102.56 1.18e-01 623.24 3.1498363.06 view FFAS
210 d1mk4a_ d.108.1.1 15785.75 1.19e-01 603.23 3.39108485.56 view FFAS
211 d2anea1 b.122.1.10 11071.50 1.19e-01 633.27 4.34125624 view FFAS
212 d2fl4a1 d.108.1.1 14680.33 1.19e-01 613.07 2.9474134.05 view FFAS
213 d2gana1 d.108.1.1 17783.65 1.20e-01 693.12 3.64155863.23 view FFAS
214 d1efya1 a.41.1.1 13580.99 1.20e-01 593.30 4.76127684.72 view FFAS
215 d1szna1 b.71.1.1 10373.82 1.23e-01 573.42 5.11107502.8 view FFAS
216 d1a5ta1 a.80.1.1 11779.66 1.23e-01 533.32 3.9198458.16 view FFAS
217 d2bskb1 g.83.1.1 5969.92 1.24e-01 423.34 0.8879373.8 view FFAS
218 d1r6ta1 a.16.1.3 5278.94 1.24e-01 323.46 4.373313.03 view FFAS
219 d1iwga3 d.58.44.1 10776.78 1.25e-01 553.48 4.55873210.34 view FFAS
220 d1nwwa_ d.17.4.8 14581.79 1.25e-01 603.26 2.49119593.36 view FFAS
221 d2rgqa1 d.17.4.25 12880.01 1.25e-01 523.03 1.64103512.91 view FFAS
222 d2b5dx1 a.8.3.3 11479.45 1.26e-01 503.19 3.695998.47 view FFAS
223 d1ywqa1 d.90.1.1 199103.51 1.27e-01 503.12 3.58120704.17 view FFAS
224 d3dxoa1 d.17.4.19 11476.01 1.27e-01 523.06 1.77111590 view FFAS
225 d2gycw1 a.2.2.1 6063.94 1.27e-01 503.31 2.8393435.38 view FFAS
226 d2ifaa1 d.90.1.1 196102.58 1.28e-01 503.12 3.67119696.72 view FFAS
227 d3dmca1 d.17.4.10 12978.49 1.28e-01 543.06 2.06102485.88 view FFAS
228 d1us7b_ a.205.1.1 19498.22 1.28e-01 533.10 2.92802710 view FFAS
229 d2iy5a1 a.2.7.2 7071.59 1.28e-01 463.49 7.085265.77 view FFAS
230 d2hepa1 a.2.21.1 4266.45 1.28e-01 383.28 3.394244.76 view FFAS
231 d1h3oa_ a.22.1.3 4970.06 1.29e-01 353.16 3.284272.38 view FFAS
232 d2c0ga1 a.71.1.1 10676.60 1.29e-01 503.20 3.80722212.5 view FFAS
233 d1efub3 a.5.2.2 5472.56 1.29e-01 353.19 3.733837.89 view FFAS
234 d1ji1a2 b.71.1.1 8369.10 1.30e-01 543.46 3.8177231.3 view FFAS
235 d1s7ka1 d.108.1.1 15580.97 1.31e-01 643.26 3.78135713.7 view FFAS
236 d1rp3a2 a.4.13.2 7167.61 1.32e-01 503.43 2.9978285.13 view FFAS
237 d1wjwa_ d.129.2.1 11278.05 1.33e-01 503.23 4.751541043.9 view FFAS
238 d2fiwa1 d.108.1.1 15379.32 1.33e-01 673.35 4.47128615.47 view FFAS
239 d1ok7a2 d.131.1.1 12273.92 1.34e-01 603.24 2.7896362.08 view FFAS
240 d2doda1 a.159.2.1 6970.15 1.34e-01 423.19 3.3157158.77 view FFAS
241 d1tiqa_ d.108.1.1 16681.84 1.35e-01 623.03 2.91135732.96 view FFAS
242 d1e3oc1 a.4.1.1 5766.23 1.35e-01 403.04 4.1558185.17 view FFAS
243 d1eh9a2 b.71.1.1 6763.82 1.36e-01 473.03 3.51109621.83 view FFAS
244 d1oedc_ f.36.1.1 12776.03 1.36e-01 553.07 1.7694399.57 view FFAS
245 d3brja1 a.285.1.1 16585.45 1.36e-01 603.25 1.70158983.8 view FFAS
246 d1j4wa1 d.51.1.1 7466.83 1.37e-01 533.49 3.85149963.36 view FFAS
247 d1st6a3 a.24.9.1 11979.59 1.37e-01 513.32 6.3296454.17 view FFAS
248 d1u97a_ a.17.1.2 6965.72 1.37e-01 513.44 3.39108570.93 view FFAS
249 d2bo9b1 d.17.1.5 9868.97 1.38e-01 533.05 2.37101482.97 view FFAS
250 d2iuba2 f.17.3.1 5069.67 1.38e-01 353.17 3.544167.32 view FFAS
251 d1cg5b_ a.1.1.2 14184.10 1.38e-01 523.24 2.35833112.05 view FFAS
252 d1m4ia_ d.108.1.1 18184.09 1.39e-01 643.08 3.46115516.09 view FFAS
253 d1lc0a2 d.81.1.4 11873.25 1.40e-01 613.40 5.36119585.88 view FFAS
254 d1s3za_ d.108.1.1 14778.87 1.40e-01 583.07 3.1792349.78 view FFAS
255 d3cx5g1 f.27.1.1 12571.35 1.40e-01 613.09 0.69145844.83 view FFAS
256 d1svia_ c.37.1.8 18287.13 1.41e-01 593.04 3.28138797.25 view FFAS
257 d2axtm1 f.23.35.1 3669.66 1.41e-01 313.29 1.383100 view FFAS
258 d3ec9a1 d.17.4.10 12578.17 1.41e-01 503.05 1.9979295.06 view FFAS
259 d1u9la_ a.60.4.2 6867.37 1.41e-01 443.17 1.64712716.9 view FFAS
260 d2i53a2 a.74.1.1 11078.90 1.41e-01 503.46 6.71105553.81 view FFAS
261 d1nh2c_ b.56.1.1 5062.24 1.41e-01 382.77 2.094684.35 view FFAS
262 d1dt9a3 d.91.1.1 13879.69 1.42e-01 543.12 3.47103493.88 view FFAS
263 d1q1fa_ a.1.1.2 14882.63 1.42e-01 573.30 2.5491347.69 view FFAS
264 d1sh8a_ d.38.1.5 15383.44 1.43e-01 603.45 4.1185255.88 view FFAS
265 d1sjwa_ d.17.4.9 14279.54 1.43e-01 593.31 1.70126670 view FFAS
266 d1v54l_ f.23.6.1 4669.68 1.43e-01 333.17 1.573960 view FFAS
267 d3d1ka1 a.1.1.2 14282.68 1.43e-01 563.40 2.41150943.33 view FFAS
268 d1jl7a_ a.1.1.2 14784.86 1.43e-01 513.16 5.05150993.33 view FFAS
269 d2csba1 a.60.2.4 5864.52 1.43e-01 443.22 1.3783398.43 view FFAS
270 d1roaa_ d.17.1.2 11175.83 1.45e-01 503.24 2.46119692.52 view FFAS
271 d1a6ma_ a.1.1.2 15184.08 1.45e-01 553.28 2.12150956 view FFAS
272 d1k61a_ a.4.1.1 6068.78 1.45e-01 423.45 4.0365234.62 view FFAS
273 d2f76x1 a.61.1.3 9465.50 1.45e-01 593.25 2.28131724.58 view FFAS
274 d2ou3a1 a.287.1.1 15682.02 1.45e-01 563.06 2.30130747.69 view FFAS
275 d1xtqa1 c.37.1.8 16778.43 1.46e-01 653.05 5.57140752.86 view FFAS
276 d1ku3a_ a.4.13.2 6164.34 1.46e-01 433.09 1.5472294.17 view FFAS
277 d1st6a7 a.24.9.1 13781.73 1.47e-01 523.26 4.87114627.89 view FFAS
278 d2euia1 d.108.1.1 14975.69 1.48e-01 683.38 2.90121534.96 view FFAS
279 d2f69a1 b.76.2.1 7865.05 1.48e-01 493.08 2.73102537.84 view FFAS
280 d1e2wa2 b.84.2.2 6471.10 1.49e-01 393.35 2.6352131.92 view FFAS
281 d1gcvb_ a.1.1.2 13683.15 1.49e-01 513.33 2.40843310.71 view FFAS
282 d1olma3 c.13.1.1 19992.79 1.50e-01 553.02 2.515945.08 view FFAS
283 d1vkea_ a.152.1.2 11775.38 1.50e-01 523.24 3.16124724.84 view FFAS
284 d1guqa2 d.13.1.2 17185.39 1.51e-01 583.21 3.31133753.01 view FFAS
285 d2vkva2 a.121.1.1 13881.51 1.51e-01 513.19 4.5575245.33 view FFAS
286 d2i5nh2 f.23.10.1 3567.90 1.53e-01 323.44 1.363209.38 view FFAS
287 d3dm8a1 d.17.4.20 13581.10 1.53e-01 523.33 2.6363114.76 view FFAS
288 d1x93a1 a.43.1.3 4364.38 1.53e-01 282.48 4.652803.57 view FFAS
289 d1apsa_ d.58.10.1 9869.95 1.54e-01 513.20 8.52137862.19 view FFAS
290 d1ohpa1 d.17.4.3 12571.53 1.54e-01 563.01 2.22114582.63 view FFAS
