This website is free and open to all users and there is no login requirement, but users can register to save their results in a password protected directory

Filtering criteria:
p-value (0-1)≤  opt-rmsd≤  align-len≥  gap(1-309)<  opt-len(1-309)≥

Query: d1r9la_ (Code:c.94.1.1, Length:309)    Database: (SCOP175_40)
Extract (save) results:

The list of structures whose structure alignments are with
opt_rmsd ≤ 3.5 and (opt_len ≥ 50 or opt_len covered at least 60% of the shorter protein)

(Hits are sorted by p-value and hits with p-value < 0.05 are significantly similar to the query)
no. structure code length score p-value opt-len opt-rmsd chain-rmsd align-lengapseq-ide(%)alignhomologs
1 d1sw5a_ c.94.1.1 270404.00 3.52e-08 2033.01 5.203101079.35 view FFAS
2 d1us5a_ c.94.1.1 298291.14 1.75e-05 2093.21 7.24295867.12 view FFAS
3 d1ii5a_ c.94.1.1 221253.54 2.75e-05 1923.19 6.35276846.16 view FFAS
4 d1lsta_ c.94.1.1 238260.87 4.82e-05 1903.44 4.20278887.91 view FFAS
5 d1wdna_ c.94.1.1 223254.03 5.49e-05 1843.41 4.03278946.83 view FFAS
6 d1amfa_ c.94.1.1 231245.11 9.68e-05 1863.44 4.90273876.59 view FFAS
7 d2fyia1 c.94.1.1 220237.54 9.98e-05 1883.44 4.92260725.77 view FFAS
8 d1xt8a1 c.94.1.1 248235.65 1.63e-04 1933.41 6.63288958.33 view FFAS
9 d1ve4a1 c.94.1.1 201226.65 2.76e-04 1583.43 5.042701125.93 view FFAS
10 d1mqia_ c.94.1.1 260214.20 3.33e-04 1923.08 4.023081167.14 view FFAS
11 d1pdaa1 c.94.1.1 208202.44 5.06e-04 1633.12 4.222711087.38 view FFAS
12 d2esna2 c.94.1.1 210204.05 5.16e-04 1663.22 5.37262969.54 view FFAS
13 d1i6aa_ c.94.1.1 212200.18 6.16e-04 1743.34 5.15265915.66 view FFAS
14 d1twya_ c.94.1.1 243208.06 7.81e-04 1813.49 4.48272915.88 view FFAS
15 d1xvxa_ c.94.1.1 311219.96 9.78e-04 1883.33 8.383031155.61 view FFAS
16 d1y4ta_ c.94.1.1 317210.89 1.06e-03 2043.32 13.693111078.68 view FFAS
17 d1o63a_ c.94.1.1 200193.76 1.07e-03 1593.40 4.902641055.3 view FFAS
18 d1pb7a_ c.94.1.1 281200.97 1.40e-03 1803.22 4.643331537.51 view FFAS
19 d2a5sa1 c.94.1.1 276189.79 1.62e-03 1873.15 8.153241376.17 view FFAS
20 d1o1xa_ c.121.1.1 142123.97 7.69e-02 703.06 3.5293236.45 view FFAS
21 d1mjha_ c.26.2.4 143119.56 8.42e-02 763.20 3.231143810.53 view FFAS
22 d1peya_ c.23.1.1 119110.33 9.01e-02 733.03 3.43110375.45 view FFAS
23 d1zesa1 c.23.1.1 121113.83 9.23e-02 713.14 3.76111407.21 view FFAS
24 d1edza2 c.58.1.2 146118.99 9.48e-02 703.07 2.9387178.05 view FFAS
25 d7reqb2 c.23.6.1 163116.95 9.99e-02 863.44 3.87103174.85 view FFAS
26 d1dcfa_ c.23.1.2 133114.86 1.03e-01 693.10 3.421174810.26 view FFAS
27 d1a4ia2 c.58.1.2 125109.54 1.12e-01 763.37 3.19102265.88 view FFAS
28 d1b0aa2 c.58.1.2 121109.26 1.13e-01 763.44 3.94102265.88 view FFAS
29 d1w25a1 c.23.1.1 139110.46 1.15e-01 713.04 3.12112416.25 view FFAS
30 d1iiba_ c.44.2.1 103104.16 1.17e-01 733.34 3.5184115.95 view FFAS
31 d1u0sy_ c.23.1.1 118107.73 1.22e-01 663.09 3.601084210.19 view FFAS
32 d2gm3a1 c.26.2.4 150110.47 1.29e-01 703.05 3.53103331.94 view FFAS
33 d1oi7a1 c.2.1.8 121106.90 1.30e-01 743.46 4.89139654.32 view FFAS
34 d2hhma_ e.7.1.1 272125.45 1.31e-01 993.45 3.842651664.91 view FFAS
35 d2ayxa1 c.23.1.1 133109.19 1.31e-01 753.45 3.70911612.09 view FFAS
36 d1p2fa2 c.23.1.1 116103.23 1.40e-01 693.21 3.77104357.69 view FFAS
37 d1iowa1 c.30.1.2 96100.49 1.42e-01 633.10 4.2684219.52 view FFAS
38 d1zgza1 c.23.1.1 11798.79 1.47e-01 733.17 3.53106338.49 view FFAS
39 d2io8a1 c.30.1.7 115105.26 1.47e-01 683.39 2.80111437.21 view FFAS
40 d1jbea_ c.23.1.1 126102.52 1.50e-01 673.06 4.111114410.81 view FFAS
41 d1uz5a3 c.57.1.2 143103.33 1.55e-01 723.13 3.84100288 view FFAS
42 d1kjqa2 c.30.1.1 11198.35 1.55e-01 683.12 3.36101335.94 view FFAS
43 d1r8ja2 c.23.1.5 129101.17 1.57e-01 753.36 4.6089143.37 view FFAS
44 d1nbwb_ c.51.3.2 11395.58 1.59e-01 703.04 8.5290206.67 view FFAS
45 d1gv8a_ c.94.1.2 15988.89 1.65e-01 983.04 4.89187895.88 view FFAS
46 d1mb3a_ c.23.1.1 117104.17 1.65e-01 623.20 3.36104429.62 view FFAS
47 d2hjsa1 c.2.1.3 142101.69 1.75e-01 703.19 3.58147775.44 view FFAS
48 d1vl6a2 c.58.1.3 152103.75 1.78e-01 743.39 3.3596226.25 view FFAS
49 d1v95a_ c.51.1.1 130104.16 1.78e-01 643.28 7.8886228.14 view FFAS
50 d3eeqa2 c.152.1.1 196118.69 1.81e-01 683.42 8.8892246.52 view FFAS
51 d1nyta2 c.58.1.5 10190.60 1.83e-01 763.43 4.89101254.95 view FFAS
52 d1h4vb1 c.51.1.1 9696.06 1.85e-01 643.37 8.4282187.32 view FFAS
53 d1duvg1 c.78.1.1 15097.99 1.87e-01 733.11 3.33103307.77 view FFAS
54 d3cx5f1 f.28.1.1 7490.43 1.95e-01 563.03 3.2473175.48 view FFAS
55 d1np7a2 c.28.1.1 204115.16 1.95e-01 673.23 4.26105384.76 view FFAS
56 d1lnqa2 f.14.1.1 80100.05 1.96e-01 503.22 4.0878285.13 view FFAS
57 d1kgsa2 c.23.1.1 11596.34 1.97e-01 623.10 8.21104427.69 view FFAS
58 d1kaga_ c.37.1.2 158107.96 2.00e-01 673.49 7.49142754.23 view FFAS
59 d1pjca1 c.2.1.4 168105.74 2.03e-01 653.14 3.81149844.7 view FFAS
60 d1jp4a_ e.7.1.1 302103.17 2.11e-01 1063.01 2.642591533.47 view FFAS
61 d1ppjh_ f.28.1.1 6692.62 2.12e-01 513.19 3.6766156.06 view FFAS
62 d2d0ob1 c.51.3.2 10887.74 2.14e-01 673.04 7.9788215.68 view FFAS
63 d3b48a1 c.54.1.2 12399.43 2.20e-01 603.30 4.1688286.82 view FFAS
64 d1qdlb_ c.23.16.1 195104.62 2.23e-01 763.40 6.411791033.35 view FFAS
65 d1ixsa_ a.5.1.1 5084.09 2.29e-01 342.02 7.7434014.71 view FFAS
66 d1gefa_ c.52.1.18 12099.55 2.30e-01 583.36 5.2883257.23 view FFAS
67 d1ktea_ c.47.1.1 10595.94 2.31e-01 583.35 4.0090323.33 view FFAS
68 d2q4qa1 c.103.1.1 11995.72 2.44e-01 623.47 4.5599376.06 view FFAS
69 d1uc8a1 c.30.1.6 8888.77 2.44e-01 583.26 2.6090324.44 view FFAS
70 d1kzyc2 c.15.1.4 10687.09 2.53e-01 623.15 3.48111492.7 view FFAS
71 d1gsoa2 c.30.1.1 10585.22 2.57e-01 683.34 3.94104362.88 view FFAS
72 d1iloa_ c.47.1.1 7785.47 2.58e-01 543.09 4.9964106.25 view FFAS
73 d1vi2a2 c.58.1.5 9779.39 2.64e-01 773.49 5.341012410.89 view FFAS
74 d1nhya2 c.47.1.5 7385.05 2.64e-01 533.12 6.21853211.76 view FFAS
75 d1vkra_ c.44.2.1 9784.93 2.64e-01 653.37 6.55115504.35 view FFAS
76 d2op5a1 d.58.4.22 11090.59 2.65e-01 603.34 2.6582224.88 view FFAS
77 d2ayxa2 c.23.1.6 11784.34 2.71e-01 673.17 2.8194277.45 view FFAS
78 d1oyja2 c.47.1.5 8481.25 2.81e-01 613.26 6.11107461.87 view FFAS
79 d1ufia_ a.30.4.1 4891.96 2.85e-01 413.45 2.384210 view FFAS
80 d1eiwa_ c.23.3.1 11181.40 2.88e-01 673.18 3.2495288.42 view FFAS
81 d1hlva2 a.4.1.7 6585.96 2.98e-01 443.03 2.0071271.41 view FFAS
82 d1tjna_ c.92.1.3 12586.03 2.99e-01 593.02 3.27116578.62 view FFAS
83 d1okkd1 a.24.13.1 5897.86 2.99e-01 353.27 9.883945.13 view FFAS
84 d1gdha1 c.2.1.4 19194.80 3.00e-01 733.41 3.90107342.8 view FFAS
85 d1abaa_ c.47.1.1 8782.97 3.04e-01 543.14 4.4789356.74 view FFAS
86 d2hwna1 a.31.1.1 3977.75 3.06e-01 362.40 3.013822.63 view FFAS
87 d1nm3a1 c.47.1.1 7480.47 3.07e-01 533.15 5.9585322.35 view FFAS
88 d1ljra2 c.47.1.5 7978.79 3.14e-01 573.20 6.3590333.33 view FFAS
89 d1g7oa2 c.47.1.5 7581.64 3.14e-01 563.44 6.0885292.35 view FFAS
90 d2iuba2 f.17.3.1 5088.13 3.16e-01 403.32 5.314332.33 view FFAS
91 d1bvsa1 a.5.1.1 4994.88 3.17e-01 323.09 10.883425.88 view FFAS
92 d1y74b1 a.194.1.1 5086.68 3.26e-01 322.64 7.563422.94 view FFAS
93 d2bh1x1 d.52.10.1 6875.75 3.29e-01 452.59 2.585058 view FFAS
94 d1eema2 c.47.1.5 9878.54 3.30e-01 633.34 6.94100374 view FFAS
95 d1f06a2 d.81.1.3 15091.68 3.33e-01 543.08 3.435848.62 view FFAS
96 d1nh2d1 a.32.1.1 5081.19 3.34e-01 413.03 2.424548.89 view FFAS
97 d1t4za_ c.47.1.15 10585.48 3.35e-01 553.36 5.9386318.14 view FFAS
98 d2ox6a1 a.35.1.6 16297.93 3.35e-01 503.10 5.6583331.2 view FFAS
99 d1mk0a_ d.226.1.1 9782.53 3.38e-01 513.05 4.5883323.61 view FFAS
100 d1e6ba2 c.47.1.5 8076.72 3.41e-01 573.25 6.2790335.56 view FFAS
101 d1a8ya2 c.47.1.3 10284.84 3.45e-01 503.15 7.1488386.82 view FFAS
102 d1ttza_ c.47.1.1 7479.85 3.46e-01 523.36 6.1583313.61 view FFAS
103 d3etja2 c.30.1.1 7881.10 3.46e-01 503.26 2.66772710.39 view FFAS
104 d1u6za3 c.55.1.8 17797.65 3.48e-01 523.10 2.9474222.7 view FFAS
105 d1wu7a1 c.51.1.1 9376.38 3.53e-01 643.47 3.7182189.76 view FFAS
106 d1cdza_ c.15.1.1 9682.77 3.55e-01 553.49 3.7493384.3 view FFAS
107 d1x3zb1 a.189.1.1 5785.50 3.56e-01 423.48 3.994642.17 view FFAS
108 d3pmga2 c.84.1.1 11376.80 3.58e-01 693.48 7.70112437.14 view FFAS
109 d1nh2b_ a.32.1.1 4683.98 3.63e-01 383.31 4.3738013.16 view FFAS
110 d1jlva2 c.47.1.5 8475.08 3.67e-01 583.32 5.441004210 view FFAS
111 d2zfda1 a.39.1.5 18399.50 3.68e-01 523.30 6.51105534.76 view FFAS
112 d1inpa_ e.7.1.1 400100.25 3.74e-01 973.06 3.672531563.95 view FFAS
113 d1nw2a_ c.47.1.1 10584.85 3.77e-01 503.35 4.9773235.48 view FFAS
114 d1kzyc1 c.15.1.4 12688.17 3.83e-01 523.47 4.1098469.18 view FFAS
115 d1udxa3 d.242.1.1 7677.33 3.85e-01 463.04 3.345151.96 view FFAS
116 d3proc2 d.52.1.1 7076.81 3.87e-01 483.24 3.9062144.84 view FFAS
117 d1dp3a_ a.55.1.2 5579.56 3.90e-01 403.15 6.954114.88 view FFAS
118 d1wjka_ c.47.1.1 10078.24 3.93e-01 533.23 5.6373202.74 view FFAS
119 d1tc3c_ a.4.1.2 5176.41 4.01e-01 332.52 7.613742.7 view FFAS
120 d1nvpb_ a.32.1.1 4378.83 4.01e-01 363.07 2.733718.11 view FFAS
121 d2od6a1 d.58.4.22 10378.08 4.10e-01 513.17 7.1679282.53 view FFAS
122 d1gg4a3 c.98.1.1 9773.50 4.13e-01 573.26 3.84100433 view FFAS
123 d1etxa_ a.4.1.12 7479.29 4.16e-01 463.48 4.9056100 view FFAS
124 d2dnaa1 a.5.2.1 5074.92 4.19e-01 342.64 9.103738.11 view FFAS
125 d1l7ba_ c.15.1.2 9276.24 4.20e-01 513.29 1.94712011.27 view FFAS
126 d1t15a1 c.15.1.3 10976.37 4.31e-01 553.35 3.17106517.55 view FFAS
127 d1irqa_ a.43.1.4 4878.55 4.36e-01 373.33 3.824142.44 view FFAS
128 d1j2jb_ a.7.8.1 4175.38 4.41e-01 353.04 3.984052.5 view FFAS
129 d1pd3a_ a.30.3.1 5480.54 4.45e-01 353.27 3.1147124.26 view FFAS
130 d1wnaa1 d.319.1.1 12374.19 4.47e-01 543.02 2.9388345.68 view FFAS
131 d1t07a_ d.279.1.1 7574.17 4.49e-01 453.20 2.2864196.25 view FFAS
132 d1r6ta1 a.16.1.3 5277.64 4.51e-01 373.29 3.094035 view FFAS
133 d1e7la1 a.140.4.1 5474.37 4.53e-01 362.93 3.1454189.26 view FFAS
134 d2fnoa2 c.47.1.5 8267.62 4.73e-01 503.04 3.5782326.1 view FFAS
135 d1s7ea1 a.4.1.1 5073.50 4.86e-01 363.16 2.8437110.81 view FFAS
136 d1ss3a_ g.2.3.1 5073.03 4.90e-01 373.24 3.103705.41 view FFAS
137 d1ijwc_ a.4.1.2 4760.79 4.90e-01 311.90 1.523323.03 view FFAS
138 d1w0ua_ a.4.1.4 5573.99 5.02e-01 353.13 7.613835.26 view FFAS
139 d1qxna_ c.46.1.3 13769.22 5.03e-01 643.37 8.34111478.11 view FFAS
140 d1aiea_ a.53.1.1 3166.95 5.04e-01 272.28 1.9628114.29 view FFAS
141 d1gg2g_ a.137.3.1 5475.92 5.05e-01 333.18 4.3734117.65 view FFAS
142 d1nvma1 a.5.7.1 5173.00 5.11e-01 363.28 2.9737118.92 view FFAS
143 d1u5ta2 a.4.5.54 6869.07 5.16e-01 433.26 6.4786431.16 view FFAS
144 d1r0va1 c.52.2.1 7863.68 5.16e-01 513.12 3.7372219.72 view FFAS
145 d1okja2 c.55.1.9 11067.32 5.16e-01 523.04 4.2177256.49 view FFAS
146 d1k78a2 a.4.1.5 6166.15 5.20e-01 372.68 2.814144.88 view FFAS
147 d1bxya_ d.59.1.1 6071.17 5.22e-01 403.41 6.994336.98 view FFAS
148 d1ofcx1 a.4.1.3 5269.36 5.27e-01 322.74 8.0833115.15 view FFAS
149 d1e8ca1 c.98.1.1 9964.32 5.32e-01 533.08 3.65102492.94 view FFAS
150 d2np3a1 a.4.1.9 3864.59 5.37e-01 262.14 5.1127111.11 view FFAS
151 d1s5ua_ d.38.1.1 12965.55 5.47e-01 593.22 3.792521933.17 view FFAS
152 d1fo5a_ c.47.1.1 8561.79 5.47e-01 563.35 5.2191355.49 view FFAS
153 d2fsua1 c.67.2.1 16769.20 5.49e-01 583.01 2.57114562.63 view FFAS
154 d1ppjj_ f.23.14.1 3360.27 5.54e-01 312.40 2.8033212.12 view FFAS
155 d2jxta1 d.355.1.1 7861.70 5.58e-01 493.13 5.9072232.78 view FFAS
156 d1s0ya_ d.80.1.1 6265.84 5.59e-01 383.01 3.8192544.35 view FFAS
157 d2i6ga1 c.66.1.44 16065.77 5.59e-01 613.03 2.89129684.65 view FFAS
158 d1rw1a_ c.47.1.12 11167.82 5.65e-01 513.39 4.60107565.61 view FFAS
159 d1oqya2 a.5.2.1 4468.07 5.82e-01 323.16 9.5232012.5 view FFAS
160 d1pgya_ a.5.2.1 4767.44 6.08e-01 323.26 5.783209.38 view FFAS
161 d1k1va_ a.37.1.1 4162.76 6.09e-01 343.10 1.513628.33 view FFAS
162 d1v54m_ f.23.7.1 4371.55 6.14e-01 293.44 4.832903.45 view FFAS
163 d2diia1 a.240.1.1 4868.79 6.14e-01 313.33 2.193103.23 view FFAS
164 d1g2ya_ a.34.2.1 3053.13 6.16e-01 251.78 2.072727.41 view FFAS
165 d1i7na1 c.30.1.5 10254.76 6.18e-01 623.24 3.95104424.81 view FFAS
166 d1viba_ g.2.2.1 5461.34 6.26e-01 363.07 4.374370 view FFAS
167 d2cu6a1 d.52.8.2 9058.51 6.32e-01 503.28 2.6874246.76 view FFAS
168 d3e46a1 a.5.2.1 4262.12 6.37e-01 343.28 1.613405.88 view FFAS
169 d2d8va1 g.43.1.1 5459.70 6.42e-01 363.04 1.6448122.08 view FFAS
170 d1u78a2 a.4.1.2 5060.96 6.43e-01 363.25 1.8136013.89 view FFAS
171 d1otfa_ d.80.1.1 5963.54 6.49e-01 363.40 2.7667318.96 view FFAS
172 d2cp8a1 a.5.2.1 4159.17 6.53e-01 292.65 9.5532312.5 view FFAS
173 d1eysh2 f.23.10.1 3764.80 6.54e-01 242.70 6.312404.17 view FFAS
174 d1gv2a2 a.4.1.3 4760.65 6.54e-01 343.17 1.883405.88 view FFAS
175 d1b0nb_ a.34.1.1 3159.91 6.56e-01 313.09 2.283219.38 view FFAS
176 d1oqya1 a.5.2.1 4161.90 6.57e-01 303.03 2.2130013.33 view FFAS
177 d1r1ga_ g.3.7.2 2539.25 6.73e-01 150.70 2.061616.25 view FFAS
178 d1oksa_ a.8.5.1 5158.29 6.73e-01 393.50 3.194237.14 view FFAS
179 d1ev0a_ d.71.1.1 5859.42 6.75e-01 363.24 3.1949132.04 view FFAS
180 d1z1ba1 d.10.1.4 4962.10 6.80e-01 303.13 1.943003.33 view FFAS
181 d2g3qa1 a.5.2.1 4360.10 6.84e-01 323.26 1.853209.38 view FFAS
182 d1jb0k_ f.30.1.1 4658.30 6.85e-01 363.43 3.0746100 view FFAS
183 d1ttea1 a.5.2.1 5559.41 6.86e-01 333.10 2.453309.09 view FFAS
184 d1y14b2 d.230.1.1 6855.42 6.89e-01 423.25 2.1370282.86 view FFAS
185 d1q90l_ f.23.24.1 3258.14 6.96e-01 212.21 3.642100 view FFAS
186 d1gvda_ a.4.1.3 5257.73 6.97e-01 333.10 1.7834111.76 view FFAS
187 d1ehsa_ g.2.1.1 4853.96 7.04e-01 363.07 3.7148124.17 view FFAS
188 d1x58a1 a.4.1.1 4956.15 7.12e-01 343.19 2.263515.71 view FFAS
189 d1tjla2 g.39.1.13 4150.98 7.17e-01 322.63 1.9645136.67 view FFAS
190 d1jb0i_ f.23.17.1 3863.38 7.20e-01 233.01 5.202524 view FFAS
191 d1q90n_ f.23.27.1 3159.00 7.23e-01 273.19 3.5427011.11 view FFAS
192 d1zrja1 a.140.2.1 3750.60 7.24e-01 242.02 3.8538145.26 view FFAS
193 d2je6i3 d.51.1.1 6153.68 7.27e-01 373.13 2.9553163.77 view FFAS
194 d2i9fa1 d.254.1.1 5556.78 7.33e-01 343.38 3.7249154.08 view FFAS
195 d2cosa1 a.5.2.1 4154.11 7.33e-01 292.82 1.792906.9 view FFAS
196 d1k6ya1 a.4.10.1 4659.36 7.35e-01 293.35 2.032903.45 view FFAS
197 d1zavu1 a.108.1.1 3056.20 7.35e-01 293.27 2.413239.38 view FFAS
198 d2erla_ a.10.1.1 4055.62 7.42e-01 323.43 1.933648.33 view FFAS
199 d1k8ba_ d.241.1.1 5253.67 7.48e-01 363.44 3.044379.3 view FFAS
200 d1n4na_ g.3.7.5 4752.68 7.57e-01 313.01 3.0941100 view FFAS
201 d1rh5c_ f.23.29.1 3255.17 7.61e-01 263.05 3.432603.85 view FFAS
202 d1q90g_ f.23.26.1 3057.87 7.64e-01 253.31 4.262500 view FFAS
203 d1rkla_ f.23.30.1 3656.76 7.64e-01 263.20 2.802600 view FFAS
204 d1wjpa3 g.37.1.1 4153.55 7.66e-01 313.31 2.0241104.88 view FFAS
205 d1icaa_ g.3.7.4 4052.09 7.68e-01 313.18 2.1054233.7 view FFAS
206 d2odka1 d.306.1.1 5049.03 7.71e-01 312.71 2.943540 view FFAS
207 d1bhia_ g.37.1.1 3847.57 7.75e-01 232.04 2.562304.35 view FFAS
208 d2axtl1 f.23.31.1 3757.37 7.78e-01 263.40 3.282607.69 view FFAS
209 d2axtj1 f.23.32.1 3457.00 7.81e-01 212.80 4.5721014.29 view FFAS
210 d2i5nh2 f.23.10.1 3554.97 7.85e-01 263.24 3.932820 view FFAS
211 d1gdta1 a.4.1.2 4350.21 7.85e-01 302.99 2.073770 view FFAS
212 d1z96a1 a.5.2.1 3849.44 7.87e-01 303.02 2.053006.67 view FFAS
213 d2pf1a2 g.32.1.1 3048.43 7.91e-01 292.96 2.462906.9 view FFAS
214 d1uyja_ f.8.1.2 27355.62 7.92e-01 653.18 3.132581936.2 view FFAS
215 d1gpsa_ g.3.7.5 4751.98 7.95e-01 313.38 3.2641104.88 view FFAS
216 d1r11a3 d.75.1.1 5849.67 7.95e-01 373.49 4.9869324.35 view FFAS
217 d1xu6a_ g.16.3.1 8043.35 8.02e-01 503.32 4.93101510.99 view FFAS
218 d1y02a1 a.140.2.1 4451.88 8.05e-01 293.34 3.6641124.88 view FFAS
219 d1o6wa2 b.72.1.1 4647.28 8.09e-01 323.08 3.9072401.39 view FFAS
220 d2hbaa1 d.100.1.1 5248.65 8.15e-01 323.25 2.4371397.04 view FFAS
221 d2dlqa4 g.37.1.1 2743.86 8.17e-01 232.17 1.442520 view FFAS
222 d1iyjb2 a.171.1.1 3042.07 8.17e-01 252.14 1.262720 view FFAS
223 d1ctda_ a.39.1.5 3445.44 8.27e-01 313.18 2.823432.94 view FFAS
224 d2vy4a1 g.37.1.7 3546.01 8.33e-01 272.88 1.732810 view FFAS
225 d2glia2 g.37.1.1 3343.89 8.36e-01 222.19 1.402530 view FFAS
226 d1mm0a_ g.3.7.4 3648.18 8.38e-01 283.37 2.732803.57 view FFAS
227 d2j7ja1 g.37.1.1 2838.69 8.45e-01 221.84 1.472200 view FFAS
228 d1w85i_ a.9.1.1 4248.36 8.45e-01 273.28 3.3552255.77 view FFAS
229 d1qhka_ d.100.1.2 4743.74 8.46e-01 343.29 4.614287.14 view FFAS
230 d2dlka1 g.37.1.1 3046.30 8.46e-01 283.33 1.1139117.69 view FFAS
231 d1a1ia1 g.37.1.1 2939.06 8.47e-01 221.87 1.412200 view FFAS
232 d2nqda1 b.1.26.1 10841.59 8.50e-01 513.43 3.96145945.52 view FFAS
233 d1hd6a_ a.10.1.1 3745.74 8.53e-01 273.12 1.0959323.39 view FFAS
234 d1m36a_ g.37.1.2 3344.38 8.59e-01 242.75 1.3529510.34 view FFAS
235 d2ct1a2 g.37.1.1 3646.47 8.63e-01 263.30 1.123592.86 view FFAS
236 d1fs1a1 a.158.1.1 4148.47 8.65e-01 253.38 3.4735105.71 view FFAS
237 d1bboa1 g.37.1.1 2741.96 8.67e-01 181.98 1.591800 view FFAS
238 d1zgha1 b.46.1.1 6037.36 8.69e-01 403.02 3.1887479.2 view FFAS
239 d2adra1 g.37.1.1 2945.59 8.70e-01 253.29 2.2438137.89 view FFAS
240 d1x5wa1 g.37.1.1 2839.14 8.79e-01 212.16 1.512100 view FFAS
241 d1utca1 a.118.1.4 2540.77 8.79e-01 252.83 2.4425012 view FFAS
242 d1lr7a2 g.68.1.1 4842.33 8.80e-01 303.30 1.5443132.33 view FFAS
243 d1xrxa1 a.43.1.7 3342.27 8.80e-01 242.82 2.722620 view FFAS
244 d1njqa_ g.37.1.3 3742.53 8.85e-01 253.00 1.492508 view FFAS
245 d1ncsa_ g.37.1.1 4739.69 8.90e-01 333.41 3.9859260 view FFAS
246 d1srka_ g.37.1.1 3545.20 8.92e-01 233.31 1.6046238.7 view FFAS
247 d1rmda1 g.37.1.1 3038.25 8.99e-01 202.23 1.4420015 view FFAS
248 d2outa1 a.140.3.2 3839.51 9.01e-01 263.01 3.422827.14 view FFAS
249 d1ldtl_ g.68.1.1 4641.13 9.02e-01 283.42 1.9248204.17 view FFAS
250 d2jw6a1 g.85.1.1 3839.50 9.02e-01 232.69 1.912308.7 view FFAS
251 d1gria2 b.34.2.1 6133.19 9.08e-01 393.01 1.26128893.12 view FFAS
252 d1tf3a1 g.37.1.1 3140.07 9.09e-01 243.13 1.3624012.5 view FFAS
253 d1ex4a1 b.34.7.1 4837.65 9.10e-01 293.14 1.5342132.38 view FFAS
254 d1erda_ a.10.1.1 4041.65 9.10e-01 243.30 4.8136120 view FFAS
255 d2drpa2 g.37.1.1 2639.28 9.11e-01 233.02 1.2846236.52 view FFAS
256 d1sisa_ g.3.7.2 3540.90 9.15e-01 233.23 1.612963.45 view FFAS
257 d2i9wa2 g.74.1.1 3838.00 9.20e-01 243.01 2.5640167.5 view FFAS
258 d2j7ja3 g.37.1.1 2834.53 9.21e-01 212.31 1.792100 view FFAS
259 d2dmda1 g.37.1.1 2836.72 9.25e-01 222.85 1.562204.55 view FFAS
260 d1t1ra3 c.2.1.3 2636.35 9.27e-01 192.47 5.711900 view FFAS
261 d2ghfa2 g.37.1.1 3637.09 9.30e-01 233.07 1.662304.35 view FFAS
262 d1baha_ g.3.7.2 3435.16 9.32e-01 263.20 1.33361011.11 view FFAS
263 d1pb5a_ g.65.1.1 3534.27 9.34e-01 273.21 1.603695.56 view FFAS
264 d1ubdc1 g.37.1.1 2837.45 9.34e-01 213.10 1.6521014.29 view FFAS
265 d1pe9a_ b.80.1.1 36144.87 9.36e-01 503.32 2.891951452.56 view FFAS
266 d1wjpa2 g.37.1.1 2437.74 9.37e-01 213.29 1.792104.76 view FFAS
267 d1wjva1 g.37.1.2 3535.25 9.37e-01 263.39 1.8946206.52 view FFAS
268 d1o9aa1 g.27.1.1 4432.27 9.38e-01 293.06 2.01115860.87 view FFAS
269 d2dlqa2 g.37.1.1 2836.09 9.39e-01 213.05 2.032214.55 view FFAS
270 d1znfa_ g.37.1.1 2533.85 9.40e-01 222.85 1.592204.55 view FFAS
271 d1ijva_ g.9.1.1 3633.37 9.46e-01 243.13 2.5044200 view FFAS
272 d1h5oa_ g.9.1.2 4229.26 9.48e-01 323.20 3.8072402.78 view FFAS
273 d2ct1a1 g.37.1.1 2834.76 9.48e-01 223.33 1.492204.55 view FFAS
274 d1dx5i2 g.3.11.1 3535.24 9.49e-01 233.49 1.792528 view FFAS
275 d1hy9a_ g.3.17.1 4132.26 9.51e-01 263.33 4.712827.14 view FFAS
276 d1zmec1 g.38.1.1 3631.71 9.54e-01 233.02 2.0533100 view FFAS
277 d1hyka_ g.3.5.1 4630.29 9.55e-01 303.50 4.043662.78 view FFAS
278 d1i25a_ g.3.6.2 3731.69 9.55e-01 233.05 2.742963.45 view FFAS
279 d1akya2 g.41.2.1 3829.18 9.58e-01 273.19 2.763256.25 view FFAS
280 d1rk8c_ b.72.3.1 3331.52 9.64e-01 213.32 3.4430910 view FFAS
281 d1k81a_ g.59.1.1 3630.79 9.65e-01 223.38 2.2333110 view FFAS
282 d3d4ub1 g.9.1.3 3728.43 9.66e-01 233.01 2.152743.7 view FFAS
283 d1xu1r_ g.24.1.2 3829.17 9.67e-01 243.38 1.8945212.22 view FFAS
284 d1ut3a_ g.9.1.1 3825.87 9.69e-01 263.08 2.3244182.27 view FFAS
285 d1wjva2 g.37.1.2 3128.03 9.69e-01 233.27 3.52106833.77 view FFAS
286 d1x61a1 g.39.1.3 2726.45 9.69e-01 253.20 2.302833.57 view FFAS
287 d1q3ja_ g.3.4.2 3627.31 9.71e-01 223.08 2.472750 view FFAS
288 d2heyr2 g.24.1.1 2425.57 9.71e-01 202.54 2.232667.69 view FFAS
