This website is free and open to all users and there is no login requirement, but users can register to save their results in a password protected directory

Filtering criteria:
p-value (0-1)≤  opt-rmsd≤  align-len≥  gap(1-202)<  opt-len(1-202)≥

Query: d1nh8a1 (Code:c.94.1.1, Length:202)    Database: (SCOP175_40)
Extract (save) results:

The list of structures whose structure alignments are with
opt_rmsd ≤ 3.5 and (opt_len ≥ 50 or opt_len covered at least 60% of the shorter protein)

(Hits are sorted by p-value and hits with p-value < 0.05 are significantly similar to the query)
no. structure code length score p-value opt-len opt-rmsd chain-rmsd align-lengapseq-ide(%)alignhomologs
1 d1h3da1 c.94.1.1 220495.29 0.00e+00 2011.71 1.652201929.55 view FFAS
2 d1ve4a1 c.94.1.1 201452.88 5.55e-16 1892.05 2.242071830.92 view FFAS
3 d1o63a_ c.94.1.1 200408.60 1.75e-14 1902.04 1.682081823.08 view FFAS
4 d1z7me1 c.94.1.1 200407.90 3.60e-13 1952.51 1.972051024.88 view FFAS
5 d1lsta_ c.94.1.1 238257.83 2.43e-06 1703.04 3.66236668.47 view FFAS
6 d1wdna_ c.94.1.1 223247.79 2.47e-06 1693.03 3.70225568.89 view FFAS
7 d1ii5a_ c.94.1.1 221240.30 3.95e-06 1683.06 4.04225578.44 view FFAS
8 d1xt8a1 c.94.1.1 248259.89 4.35e-06 1653.10 3.97202376.93 view FFAS
9 d2czla1 c.94.1.1 269255.89 1.28e-05 1653.20 4.09219549.59 view FFAS
10 d2nxoa1 c.94.1.1 272239.04 4.98e-05 1603.31 4.562377710.55 view FFAS
11 d2ozza1 c.94.1.1 220195.70 8.81e-05 1693.32 5.23224558.04 view FFAS
12 d1mqia_ c.94.1.1 260208.00 1.71e-04 1543.17 4.15218649.17 view FFAS
13 d1pb7a_ c.94.1.1 281205.37 2.80e-04 1643.31 4.17232686.47 view FFAS
14 d2i6ea1 c.94.1.1 268207.50 3.19e-04 1503.35 4.64237878.86 view FFAS
15 d2a5sa1 c.94.1.1 276168.25 1.55e-03 1523.04 4.52215635.12 view FFAS
16 d1pota_ c.94.1.1 322172.57 8.01e-03 1293.46 6.192501214.4 view FFAS
17 d1gv8a_ c.94.1.2 159105.07 1.93e-02 912.65 3.32159687.55 view FFAS
18 d2vvpa1 c.121.1.1 156105.41 4.51e-02 743.00 9.22127537.87 view FFAS
19 d1mb3a_ c.23.1.1 11797.17 5.43e-02 663.16 3.80101353.96 view FFAS
20 d1u0sy_ c.23.1.1 11897.33 5.59e-02 673.21 3.49105381.9 view FFAS
21 d1krwa_ c.23.1.1 12396.95 5.80e-02 703.30 5.81101317.92 view FFAS
22 d1o1xa_ c.121.1.1 142101.21 5.90e-02 683.10 4.441114310.81 view FFAS
23 d1vkra_ c.44.2.1 9785.59 6.61e-02 683.15 11.15922411.96 view FFAS
24 d1ul1x2 c.120.1.2 173100.49 8.11e-02 743.21 4.23140668.57 view FFAS
25 d1rzhh2 f.23.10.1 2547.86 8.50e-02 170.30 0.301700 view FFAS
26 d1ws6a1 c.66.1.46 169106.67 1.24e-01 513.15 4.1679288.86 view FFAS
27 d1nyta2 c.58.1.5 10182.05 1.28e-01 553.14 3.3172178.33 view FFAS
28 d1qf6a1 c.51.1.1 11085.27 1.35e-01 583.43 3.5183256.02 view FFAS
29 d1p5dx3 c.84.1.1 10978.85 1.41e-01 643.36 4.8693296.45 view FFAS
30 d1mkya1 c.37.1.8 15484.94 1.41e-01 663.00 3.96109433.67 view FFAS
31 d2fqla1 d.82.2.1 11283.07 1.43e-01 543.09 3.4488343.41 view FFAS
32 d1kafa_ d.199.1.1 10882.00 1.47e-01 603.48 5.9089295.62 view FFAS
33 d2fcja1 c.136.1.1 11479.35 1.49e-01 663.47 3.5785198.24 view FFAS
34 d1npya2 c.58.1.5 10279.23 1.71e-01 533.27 3.6370175.71 view FFAS
35 d3pmga1 c.84.1.1 18986.04 1.79e-01 703.11 3.362081383.85 view FFAS
36 d1zswa1 d.32.1.10 14485.03 1.85e-01 583.29 3.7584262.38 view FFAS
37 d1ekga_ d.82.2.1 11974.19 1.87e-01 613.13 3.69109484.59 view FFAS
38 d1luaa2 c.58.1.4 9668.92 1.88e-01 673.44 5.67111443.6 view FFAS
39 d1p5dx1 c.84.1.1 14585.56 1.89e-01 533.09 3.52913810.99 view FFAS
40 d1hgxa_ c.61.1.1 16481.71 1.96e-01 623.00 5.48126643.97 view FFAS
41 d1j7ja_ c.61.1.1 16378.41 1.99e-01 663.00 3.83161959.94 view FFAS
42 d2ozlb2 c.48.1.2 13878.34 2.01e-01 613.21 8.77100394 view FFAS
43 d1u9ya2 c.61.1.2 11973.73 2.04e-01 643.42 3.94103394.85 view FFAS
44 d1b0aa2 c.58.1.2 12170.88 2.23e-01 593.05 4.0990315.56 view FFAS
45 d1ew4a_ d.82.2.1 10670.20 2.25e-01 563.13 2.6287313.45 view FFAS
46 d3erja1 c.131.1.1 11674.70 2.26e-01 573.38 4.66101449.9 view FFAS
47 d2a29a1 d.220.1.1 13678.08 2.30e-01 603.47 8.02114542.63 view FFAS
48 d1dlja3 c.26.3.1 10866.40 2.37e-01 623.17 5.91109477.34 view FFAS
49 d2fi9a1 c.103.1.1 11879.25 2.39e-01 513.49 2.5175244 view FFAS
50 d3bswa1 b.81.1.8 19183.53 2.43e-01 653.29 4.0476113.95 view FFAS
51 d1p5dx2 c.84.1.1 10472.33 2.44e-01 533.36 3.46104519.62 view FFAS
52 d2v8qa1 d.129.6.2 9971.42 2.55e-01 503.33 2.5789393.37 view FFAS
53 d1u6ea1 c.95.1.2 18484.74 2.56e-01 613.41 7.12126655.56 view FFAS
54 d1tc1a_ c.61.1.1 17582.39 2.62e-01 543.06 3.49105515.71 view FFAS
55 d1ghha_ d.57.1.1 8162.26 2.66e-01 593.50 2.592111522.84 view FFAS
56 d2qlva1 d.129.6.2 13373.89 2.70e-01 513.04 2.3082316.1 view FFAS
57 d1u14a_ c.51.4.3 16774.68 2.74e-01 613.07 5.39108475.56 view FFAS
58 d3pmga2 c.84.1.1 11368.35 2.81e-01 533.16 3.6190378.89 view FFAS
59 d2io8a1 c.30.1.7 11569.10 2.81e-01 513.07 3.0985343.53 view FFAS
60 d1a4ia2 c.58.1.2 12568.16 2.83e-01 603.31 4.1592326.52 view FFAS
61 d1o6wa2 b.72.1.1 4664.45 2.91e-01 353.09 2.8638313.16 view FFAS
62 d1y5ea1 c.57.1.1 15171.22 2.91e-01 603.15 3.3682229.76 view FFAS
63 d2fug71 d.82.2.2 12772.07 2.99e-01 543.43 3.28107534.67 view FFAS
64 d2qrda1 d.129.6.2 11468.30 3.08e-01 523.27 2.27102508.82 view FFAS
65 d2bh1x1 d.52.10.1 6862.58 3.18e-01 463.45 5.4182367.32 view FFAS
66 d1jfla2 c.78.2.1 11363.90 3.28e-01 573.35 3.70115585.22 view FFAS
67 d1vj7a2 d.218.1.8 15476.68 3.29e-01 523.42 4.5867155.97 view FFAS
68 d2i09a2 d.327.1.1 9656.19 3.36e-01 593.05 2.021991403.52 view FFAS
69 d1jjcb2 a.6.1.1 7561.87 3.40e-01 473.47 6.18863911.63 view FFAS
70 d1mkza_ c.57.1.1 16869.41 3.54e-01 573.03 3.9982256.1 view FFAS
71 d1sbqa_ c.124.1.6 16469.28 3.59e-01 593.23 6.66115564.35 view FFAS
72 d1r0va1 c.52.2.1 7859.23 3.63e-01 493.41 2.4669205.8 view FFAS
73 d1q88a_ e.47.1.1 18979.48 3.70e-01 513.32 6.9484334.76 view FFAS
74 d1pu1a_ d.266.1.1 9158.21 3.71e-01 513.21 1.762081575.29 view FFAS
75 d1tqya2 c.95.1.1 20575.74 3.80e-01 563.13 3.01115593.48 view FFAS
76 d2hjja1 d.50.3.3 6655.84 3.82e-01 443.11 2.7667231.49 view FFAS
77 d1m0wa1 c.30.1.4 10860.40 3.84e-01 563.46 4.12114584.39 view FFAS
78 d1tdza2 b.113.1.1 13068.48 3.86e-01 503.48 3.87107577.48 view FFAS
79 d3cnwa1 d.129.3.8 13557.31 3.89e-01 673.21 2.342101432.86 view FFAS
80 d1xn6a_ d.129.3.5 14356.84 4.00e-01 703.24 2.362141442.34 view FFAS
81 d1t6aa_ d.129.8.1 11958.64 4.05e-01 533.05 1.721681151.19 view FFAS
82 d1wu2a3 c.57.1.2 13358.56 4.07e-01 573.02 2.72111541.8 view FFAS
83 d2ctfa1 d.51.1.1 9057.92 4.08e-01 503.40 1.751901403.16 view FFAS
84 d6rlx.1 g.1.1.1 5059.08 4.09e-01 343.25 5.8246128.7 view FFAS
85 d1tlta2 d.81.1.5 14066.32 4.11e-01 513.33 3.54110591.82 view FFAS
86 d1aiea_ a.53.1.1 3155.19 4.11e-01 252.47 2.092508 view FFAS
87 d1h3oa_ a.22.1.3 4954.86 4.19e-01 363.08 2.8266306.06 view FFAS
88 d1kwga3 c.23.16.5 19764.92 4.28e-01 683.27 2.602071398.21 view FFAS
89 d3pvia_ c.52.1.6 15667.27 4.31e-01 543.48 3.841821282.75 view FFAS
90 d1e42a2 d.105.1.1 11358.46 4.39e-01 523.35 2.7593415.38 view FFAS
91 d1qz8a_ b.140.1.1 11154.16 4.40e-01 543.04 3.031911372.62 view FFAS
92 d1ib8a2 d.52.4.1 9052.78 4.42e-01 543.31 3.542001463.5 view FFAS
93 d1kmva_ c.71.1.1 18667.10 4.42e-01 563.17 3.36120642.5 view FFAS
94 d1vjha_ d.129.3.1 11858.62 4.46e-01 533.37 2.432041513.43 view FFAS
95 d1t17a_ d.129.3.6 14857.73 4.51e-01 613.18 2.722121515.19 view FFAS
96 d1i4ja_ d.55.1.1 11059.23 4.52e-01 503.46 4.38109593.67 view FFAS
97 d1woua_ c.47.1.16 11956.57 4.55e-01 523.14 2.9997454.12 view FFAS
98 d1ukxa_ d.20.1.3 13759.60 4.66e-01 503.08 2.97101511.98 view FFAS
99 d2piaa2 c.25.1.2 12057.16 4.74e-01 543.44 4.15127734.72 view FFAS
100 d2fm8a1 d.198.1.1 13462.23 4.76e-01 503.49 3.88122726.56 view FFAS
101 d1biaa1 a.4.5.1 6354.41 4.76e-01 393.36 1.824898.33 view FFAS
102 d1v58a2 d.17.3.1 6053.34 4.78e-01 373.13 2.9953167.55 view FFAS
103 d2dt6a1 a.217.1.1 6355.08 4.83e-01 383.41 6.8466281.52 view FFAS
104 d2k4xa1 g.41.8.8 5551.84 4.92e-01 373.19 2.704257.14 view FFAS
105 d1na6a2 c.52.1.22 19367.58 4.98e-01 533.36 3.9472196.94 view FFAS
106 d1n4na_ g.3.7.5 4754.86 5.09e-01 323.43 3.1449172.04 view FFAS
107 d1u94a2 d.48.1.1 6050.76 5.17e-01 413.43 6.0262213.23 view FFAS
108 d1bh9a_ a.22.1.3 4551.93 5.21e-01 323.20 3.2462303.23 view FFAS
109 d1pn0a2 c.47.1.10 20169.18 5.23e-01 513.46 3.31121707.44 view FFAS
110 d2at2a2 c.78.1.1 15156.63 5.29e-01 543.24 1.36131775.34 view FFAS
111 d2p02a2 d.130.1.1 12651.78 5.38e-01 553.24 5.662011465.47 view FFAS
112 d1irqa_ a.43.1.4 4852.13 5.38e-01 333.36 5.4254217.41 view FFAS
113 d1neia_ d.253.1.1 6050.90 5.43e-01 363.22 3.19133972.26 view FFAS
114 d1nlta1 b.4.1.1 7446.99 5.43e-01 483.31 2.0567192.99 view FFAS
115 d1ipaa2 d.79.3.3 10051.64 5.45e-01 503.50 4.6671212.82 view FFAS
116 d1gjja2 a.140.1.1 4348.53 5.46e-01 333.11 3.6558255.17 view FFAS
117 d2e9xb2 d.344.1.2 6148.14 5.47e-01 393.15 2.4279405.06 view FFAS
118 d1j5ja_ g.3.7.2 3651.91 5.48e-01 283.18 3.473023.33 view FFAS
119 d3e46a1 a.5.2.1 4247.71 5.55e-01 333.07 0.4557248.77 view FFAS
120 d1g2ya_ a.34.2.1 3040.95 5.57e-01 191.44 1.7426719.23 view FFAS
121 d1beba_ b.60.1.1 15652.20 5.65e-01 593.18 8.46144853.47 view FFAS
122 d1gv2a2 a.4.1.3 4751.61 5.70e-01 293.17 4.6243144.65 view FFAS
123 d3b8pa1 d.58.60.1 20662.53 5.82e-01 503.12 3.721861363.23 view FFAS
124 d1u9pa1 a.43.1.1 3648.82 5.82e-01 323.49 3.5252203.85 view FFAS
125 d2j7ja3 g.37.1.1 2841.40 5.85e-01 171.43 2.452030 view FFAS
126 d1nvpb_ a.32.1.1 4348.69 5.91e-01 293.06 3.9344156.82 view FFAS
127 d1bvsa1 a.5.1.1 4947.25 5.92e-01 323.04 0.6656248.93 view FFAS
128 d1b0na1 a.34.1.1 3549.86 5.95e-01 273.22 3.9537105.41 view FFAS
129 d1lr7a2 g.68.1.1 4846.36 6.05e-01 373.50 2.2170334.29 view FFAS
130 d1hd6a_ a.10.1.1 3747.23 6.07e-01 293.14 0.753780 view FFAS
131 d1y02a1 a.140.2.1 4448.31 6.14e-01 303.24 2.5941114.88 view FFAS
132 d1v54b1 b.6.1.2 13748.89 6.18e-01 503.04 1.7788386.82 view FFAS
133 d1df7a_ c.71.1.1 15951.66 6.21e-01 513.08 2.9998474.08 view FFAS
134 d1ttea1 a.5.2.1 5547.03 6.23e-01 333.20 0.9156231.79 view FFAS
135 d1oqya1 a.5.2.1 4147.02 6.26e-01 313.38 1.06572610.53 view FFAS
136 d1k8ba_ d.241.1.1 5244.91 6.31e-01 333.03 2.7352195.77 view FFAS
137 d2ahua1 c.124.1.3 23662.61 6.34e-01 523.26 2.582161648.33 view FFAS
138 d1nh2b_ a.32.1.1 4647.83 6.35e-01 313.41 3.27451411.11 view FFAS
139 d1zq1c3 d.128.1.5 32171.73 6.36e-01 523.07 6.93126743.97 view FFAS
140 d1cyxa_ b.6.1.2 15850.77 6.40e-01 503.07 1.7589395.62 view FFAS
141 d1vlaa_ d.227.1.2 13646.43 6.42e-01 583.38 4.421981403.54 view FFAS
142 d2dnaa1 a.5.2.1 5046.44 6.43e-01 323.29 1.0074422.7 view FFAS
143 d1agta_ g.3.7.2 3845.12 6.62e-01 273.02 3.6130313.33 view FFAS
144 d2bwba1 a.5.2.1 4445.72 6.63e-01 313.41 1.1372414.17 view FFAS
145 d1tota1 g.44.1.6 5242.58 6.67e-01 383.45 2.7374360 view FFAS
146 d1s7ea1 a.4.1.1 5044.26 6.79e-01 303.08 1.3143132.33 view FFAS
147 d1ejga_ g.13.1.1 4646.75 6.80e-01 293.43 0.8042132.38 view FFAS
148 d2cp8a1 a.5.2.1 4145.77 6.83e-01 263.11 1.3140147.5 view FFAS
149 d2fr2a1 b.60.1.8 16148.51 6.85e-01 553.47 7.68152972.63 view FFAS
150 d1k81a_ g.59.1.1 3644.43 6.86e-01 263.05 3.023592.86 view FFAS
151 d1sisa_ g.3.7.2 3544.39 6.86e-01 283.33 2.0851239.8 view FFAS
152 d1sr9a1 a.5.7.1 4446.12 6.96e-01 283.42 1.2939110 view FFAS
153 d1wjva1 g.37.1.2 3538.70 7.08e-01 212.02 2.212219.09 view FFAS
154 d2drpa2 g.37.1.1 2637.79 7.11e-01 212.07 1.582100 view FFAS
155 d1xdtr_ g.3.11.1 4145.85 7.15e-01 263.42 4.782603.85 view FFAS
156 d1t1ra3 c.2.1.3 2642.08 7.35e-01 233.02 1.4745220 view FFAS
157 d2outa1 a.140.3.2 3840.43 7.38e-01 293.22 1.5757285.26 view FFAS
158 d1rmda1 g.37.1.1 3044.35 7.43e-01 223.18 1.632424.17 view FFAS
159 d1qcrd2 a.3.1.3 2945.01 7.43e-01 203.02 1.492000 view FFAS
160 d1m2sa_ g.3.7.2 3742.11 7.45e-01 273.38 3.323250 view FFAS
161 d1yuaa2 g.41.3.3 5739.33 7.55e-01 353.41 4.41501510 view FFAS
162 d1e0na_ b.72.1.1 2741.43 7.56e-01 233.12 3.572524 view FFAS
163 d2vy4a1 g.37.1.7 3542.10 7.58e-01 233.05 1.752300 view FFAS
164 d1kska3 d.66.1.5 5838.33 7.66e-01 373.50 4.0052151.92 view FFAS
165 d1zmec1 g.38.1.1 3636.89 7.68e-01 313.21 1.8588571.14 view FFAS
166 d2fdna_ d.58.1.1 5535.78 7.72e-01 363.11 2.4954180 view FFAS
167 d1dx5i1 g.3.11.1 4337.68 7.74e-01 262.74 3.462930 view FFAS
168 d2dlka1 g.37.1.1 3036.83 7.75e-01 212.32 1.822109.52 view FFAS
169 d1pina1 b.72.1.1 3437.62 7.76e-01 262.92 3.423046.67 view FFAS
170 d1vpua_ g.34.1.1 4538.53 7.79e-01 293.21 1.6946174.35 view FFAS
171 d1icaa_ g.3.7.4 4039.24 7.83e-01 263.11 1.6439132.56 view FFAS
172 d2adra1 g.37.1.1 2940.40 7.83e-01 233.19 1.902308.7 view FFAS
173 d2akla2 g.41.3.5 3835.81 7.90e-01 293.01 2.803678.33 view FFAS
174 d2cyua1 a.9.1.1 3935.46 7.92e-01 333.38 3.12582512.07 view FFAS
175 d2dlqa4 g.37.1.1 2739.11 7.94e-01 233.15 1.752300 view FFAS
176 d1iyjb2 a.171.1.1 3038.06 7.94e-01 263.29 1.772717.41 view FFAS
177 d1r1ga_ g.3.7.2 2536.83 7.97e-01 222.75 1.5723117.39 view FFAS
178 d1wjpa2 g.37.1.1 2438.09 8.10e-01 223.09 1.612209.09 view FFAS
179 d1bdsa_ g.9.1.1 4335.49 8.13e-01 323.45 3.8756241.79 view FFAS
180 d2ct1a1 g.37.1.1 2837.17 8.14e-01 212.77 1.752214.55 view FFAS
181 d1pyia1 g.38.1.1 4238.18 8.16e-01 263.28 4.7740142.5 view FFAS
182 d3c0na2 f.8.1.1 36755.67 8.21e-01 563.27 4.692281727.46 view FFAS
183 d1x4sa1 g.85.1.2 4634.65 8.22e-01 313.20 1.5144132.27 view FFAS
184 d2j7ja1 g.37.1.1 2836.37 8.28e-01 233.06 1.812308.7 view FFAS
185 d1d0gr2 g.24.1.1 4035.34 8.32e-01 283.28 4.622916.9 view FFAS
186 d2ghfa2 g.37.1.1 3635.77 8.32e-01 253.09 1.6938137.89 view FFAS
187 d1ubdc1 g.37.1.1 2835.46 8.36e-01 202.62 2.012334.35 view FFAS
188 d1a1ia1 g.37.1.1 2936.66 8.37e-01 233.23 1.902300 view FFAS
189 d2dmda1 g.37.1.1 2835.84 8.37e-01 233.08 2.1423017.39 view FFAS
190 d2dlqa2 g.37.1.1 2836.76 8.41e-01 233.30 1.662304.35 view FFAS
191 d1p7aa_ g.37.1.1 3737.59 8.43e-01 233.28 1.752300 view FFAS
192 d1faqa_ g.49.1.1 5231.95 8.44e-01 343.16 1.9768340 view FFAS
193 d1x6ha1 g.37.1.1 3737.02 8.45e-01 233.22 1.642304.35 view FFAS
194 d1xu2r_ g.24.1.2 3635.99 8.46e-01 263.45 3.743590 view FFAS
195 d1znfa_ g.37.1.1 2535.07 8.47e-01 233.19 1.932300 view FFAS
196 d2ctda2 g.37.1.1 3038.93 8.62e-01 183.15 2.001800 view FFAS
197 d2dk1a1 b.72.1.1 3835.18 8.62e-01 243.24 3.322737.41 view FFAS
198 d2cr8a1 g.41.11.1 4134.61 8.64e-01 263.39 3.063266.25 view FFAS
199 d1klra_ g.37.1.1 3038.48 8.65e-01 193.30 2.342348.7 view FFAS
200 d1bgka_ g.19.1.1 3734.37 8.66e-01 233.07 1.633186.45 view FFAS
201 d2epra1 g.37.1.1 3535.88 8.66e-01 223.25 2.062200 view FFAS
202 d1rk8c_ b.72.3.1 3335.73 8.71e-01 213.19 2.512763.7 view FFAS
203 d1x5wa1 g.37.1.1 2833.95 8.75e-01 223.17 1.962204.55 view FFAS
204 d1utca1 a.118.1.4 2533.00 8.83e-01 213.08 2.232548 view FFAS
205 d1q3ja_ g.3.4.2 3631.09 8.88e-01 253.08 2.523386.06 view FFAS
206 d1q8ha_ g.32.1.1 3432.37 8.95e-01 243.38 2.252518 view FFAS
207 d2i9aa1 g.3.11.1 4031.53 9.10e-01 243.41 2.892518 view FFAS
208 d1bnba_ g.9.1.1 3828.94 9.12e-01 283.46 6.2559311.69 view FFAS
209 d1nbja_ g.3.3.2 3027.54 9.12e-01 263.07 2.4541157.32 view FFAS
210 d1wm7a_ g.3.7.2 2930.47 9.13e-01 223.23 2.9022018.18 view FFAS
211 d1ewsa_ g.9.1.1 3230.31 9.14e-01 233.28 1.872966.9 view FFAS
212 d1y29a_ g.3.6.2 2828.48 9.16e-01 243.15 2.272627.69 view FFAS
213 d1d0gr3 g.24.1.1 2729.29 9.21e-01 172.48 2.401700 view FFAS
214 d1dmca_ g.46.1.1 3129.69 9.21e-01 233.37 2.073183.23 view FFAS
215 d1u5sb2 g.39.1.3 3529.67 9.24e-01 213.06 2.1527611.11 view FFAS
216 d1pvza_ g.3.7.2 3130.81 9.30e-01 203.40 2.7038185.26 view FFAS
217 d1frea_ g.43.1.1 3927.13 9.31e-01 253.16 3.683386.06 view FFAS
218 d1oqek_ g.24.1.2 3130.88 9.35e-01 193.41 3.892344.35 view FFAS
219 d1kcpa_ g.3.6.1 2626.55 9.36e-01 233.18 2.8930710 view FFAS
220 d1x62a1 g.39.1.3 3127.57 9.36e-01 213.03 3.2928710.71 view FFAS
221 d1rmka_ g.3.6.1 3129.08 9.37e-01 213.42 2.8744232.27 view FFAS
222 d2dj7a1 g.39.1.3 3128.18 9.37e-01 213.20 2.082760 view FFAS
223 d1kqha_ g.3.6.2 3828.04 9.38e-01 233.33 2.0035128.57 view FFAS
224 d1x4ka1 g.39.1.3 3228.02 9.38e-01 213.17 2.342873.57 view FFAS
225 d1fu3a_ g.3.6.1 2725.93 9.39e-01 243.25 2.673060 view FFAS
226 d2d8xa1 g.39.1.3 3227.26 9.39e-01 213.03 3.242760 view FFAS
227 d1g1pa_ g.3.6.1 3127.48 9.43e-01 203.10 2.912224.55 view FFAS
228 d1rooa_ g.19.1.1 3526.44 9.43e-01 223.07 2.372420 view FFAS
229 d1x3ha2 g.39.1.3 3226.82 9.44e-01 213.09 3.272877.14 view FFAS
230 d1sopa_ g.71.1.1 2423.91 9.47e-01 232.92 2.433183.23 view FFAS
231 d1qjla_ g.46.1.1 2826.85 9.48e-01 182.85 2.182020 view FFAS
232 d2heyr2 g.24.1.1 2426.90 9.50e-01 183.01 3.231805.56 view FFAS
233 d1cbha_ g.3.8.1 3623.88 9.51e-01 253.10 2.852837.14 view FFAS
234 d2cqea2 g.66.1.1 2926.07 9.51e-01 203.09 2.552330 view FFAS
235 d1zrua2 b.108.1.4 2125.11 9.56e-01 172.72 2.331700 view FFAS
236 d1ixta_ g.3.6.1 2723.15 9.61e-01 223.11 0.752424.17 view FFAS
237 d1ttka_ g.3.6.1 2522.90 9.61e-01 233.25 2.783076.67 view FFAS
238 d2baia1 g.87.1.1 3224.64 9.61e-01 203.12 2.942000 view FFAS
239 d1m0ga_ g.46.1.1 3025.41 9.63e-01 203.43 3.3220025 view FFAS
240 d1sg1x4 g.24.1.1 2426.34 9.63e-01 183.47 3.762130 view FFAS
241 d1vk6a4 g.41.14.1 2724.09 9.65e-01 182.97 2.2420210 view FFAS
242 d2bi6.2 g.3.12.1 2822.74 9.66e-01 223.25 2.832640 view FFAS
243 d1pfva3 g.41.1.1 3523.62 9.67e-01 223.42 0.503080 view FFAS
244 d1clvi_ g.3.2.1 3222.94 9.68e-01 213.18 0.8446252.17 view FFAS
245 d1eyoa_ g.3.6.1 2823.05 9.70e-01 193.08 0.802893.57 view FFAS
246 d1oiga_ g.3.18.1 2424.23 9.70e-01 193.48 2.672010 view FFAS
247 d1ansa_ g.11.1.1 2721.89 9.76e-01 203.45 1.192550 view FFAS
248 d1n1ua_ g.3.3.1 2922.75 9.76e-01 183.26 0.912130 view FFAS
249 d2bi6h1 g.3.12.1 2422.70 9.78e-01 173.32 0.931815.56 view FFAS
250 d2i9wa3 g.74.1.1 2322.85 9.81e-01 143.05 0.871407.14 view FFAS

Other servers by our group
POSA »
Multiple structure alignment with POGs
XtalPred »
Prediction of Protein Crystallizability
AIDA »
Ab Initio Domain Assembly Server
FFAS »
Fold & Function Assignment
PDBflex »
Flexibilty of protein structures
ConSole »
Solenoid detection from contact maps
Protael »
JS library for visualizing biological sequences
Cancer3D »
A database to analyze mutations and structures
Current support provided by NIH grant GM101457 - Development of the Flexible Comparative Modeling Toolkit, Previous supports provided by NSF grant DBI-0349600, NIH grant GM63208 and NIH grant GM076221