This website is free and open to all users and there is no login requirement, but users can register to save their results in a password protected directory

Filtering criteria:
p-value (0-1)≤  opt-rmsd≤  align-len≥  gap(1-115)<  opt-len(1-115)≥

Query: d1jfla1 (Code:c.78.2.1, Length:115)    Database: (SCOP175_40)
Extract (save) results:

The list of structures whose structure alignments are with
opt_rmsd ≤ 3.5 and (opt_len ≥ 50 or opt_len covered at least 60% of the shorter protein)

(Hits are sorted by p-value and hits with p-value < 0.05 are significantly similar to the query)
no. structure code length score p-value opt-len opt-rmsd chain-rmsd align-lengapseq-ide(%)alignhomologs
1 d1b74a1 c.78.2.1 105213.49 4.43e-10 1032.42 1.941151218.26 view FFAS
2 d1jfla2 c.78.2.1 113155.34 1.55e-06 1052.79 2.321201517.5 view FFAS
3 d1iiba_ c.44.2.1 103139.93 2.59e-05 802.86 4.22108289.26 view FFAS
4 d1vl2a1 c.26.2.1 166166.75 5.79e-05 943.07 5.61158648.86 view FFAS
5 d1di6a_ c.57.1.1 183171.21 1.33e-04 883.04 3.80118306.78 view FFAS
6 d3ct6a1 c.54.1.2 123141.63 1.42e-04 813.22 3.75107264.67 view FFAS
7 d1iowa1 c.30.1.2 96120.20 1.61e-04 773.01 4.94110335.45 view FFAS
8 d1uuya_ c.57.1.1 161154.20 1.99e-04 903.23 3.83125358 view FFAS
9 d1y7pa1 c.23.1.7 139135.16 2.37e-04 903.09 2.721233310.57 view FFAS
10 d1di0a_ c.16.1.1 148141.21 2.62e-04 863.07 3.761203412.5 view FFAS
11 d1duvg1 c.78.1.1 150140.76 2.94e-04 893.17 4.14123348.94 view FFAS
12 d3clsd1 c.26.2.3 192157.22 4.12e-04 913.11 3.66143525.59 view FFAS
13 d2q07a2 c.18.1.4 138131.49 4.41e-04 833.11 5.21115327.83 view FFAS
14 d1llda1 c.2.1.5 143132.30 4.46e-04 963.46 5.66151555.96 view FFAS
15 d1obba1 c.2.1.5 171161.72 4.68e-04 813.50 5.061597810.06 view FFAS
16 d1kmma1 c.51.1.1 99114.51 5.91e-04 743.24 6.66109359.17 view FFAS
17 d1a4ia2 c.58.1.2 125121.81 6.23e-04 833.20 4.31107247.48 view FFAS
18 d1oi7a1 c.2.1.8 121124.32 6.38e-04 743.10 3.73123495.69 view FFAS
19 d1b0aa2 c.58.1.2 121121.71 6.67e-04 773.12 4.60105286.67 view FFAS
20 d1o6za1 c.2.1.5 142121.78 7.01e-04 903.07 5.57149598.72 view FFAS
21 d1jmva_ c.26.2.4 140124.12 7.26e-04 843.05 3.50141579.22 view FFAS
22 d2dt5a2 c.2.1.12 126117.21 7.68e-04 813.02 3.87125449.6 view FFAS
23 d1luaa2 c.58.1.4 96101.66 7.97e-04 803.07 3.11115353.48 view FFAS
24 d1y7ta1 c.2.1.5 154129.22 7.99e-04 913.24 5.82155648.39 view FFAS
25 d1uxja1 c.2.1.5 133126.10 8.81e-04 843.47 5.82149656.04 view FFAS
26 d1i0za1 c.2.1.5 160139.42 9.00e-04 773.12 4.88139627.91 view FFAS
27 d1eucb1 c.23.4.1 147123.86 9.39e-04 893.18 2.391395010.07 view FFAS
28 d1ekxa1 c.78.1.1 150126.21 9.82e-04 883.24 3.81122349.02 view FFAS
29 d1mb3a_ c.23.1.1 117110.44 1.14e-03 783.04 2.30126488.73 view FFAS
30 d1u0sy_ c.23.1.1 118110.75 1.16e-03 793.11 2.981143511.4 view FFAS
31 d1y5ea1 c.57.1.1 151124.03 1.16e-03 843.05 3.94123397.32 view FFAS
32 d1qf6a1 c.51.1.1 110110.31 1.25e-03 723.09 5.71112403.57 view FFAS
33 d1dbwa_ c.23.1.1 123120.61 1.26e-03 763.41 4.06114387.02 view FFAS
34 d1q77a_ c.26.2.4 137124.40 1.29e-03 793.33 3.56125465.6 view FFAS
35 d1qe0a1 c.51.1.1 95104.23 1.34e-03 693.12 7.02108398.33 view FFAS
36 d1edza2 c.58.1.2 146122.28 1.36e-03 803.08 5.86109293.67 view FFAS
37 d1woqa2 c.55.1.10 124115.48 1.37e-03 793.31 5.721082910.19 view FFAS
38 d1p6qa_ c.23.1.1 129114.18 1.40e-03 783.04 3.11116387.76 view FFAS
39 d2r25b1 c.23.1.1 128115.54 1.45e-03 753.07 3.40112375.36 view FFAS
40 d1js1x1 c.78.1.1 163129.76 1.46e-03 903.41 5.35131419.16 view FFAS
41 d1jbea_ c.23.1.1 126112.30 1.50e-03 793.14 2.17130516.92 view FFAS
42 d1oi7a2 c.23.4.1 149124.75 1.51e-03 823.25 3.55107255.61 view FFAS
43 d2j9ga2 c.30.1.1 114103.84 1.54e-03 823.15 4.61115336.96 view FFAS
44 d1nyta2 c.58.1.5 10196.40 1.55e-03 813.04 2.47120394.17 view FFAS
45 d2dsta1 c.69.1.39 122107.66 1.63e-03 793.05 4.19106273.77 view FFAS
46 d1dz3a_ c.23.1.1 123109.04 1.64e-03 803.12 2.94131519.16 view FFAS
47 d1efva1 c.26.2.3 188135.79 1.71e-03 893.19 2.97142538.45 view FFAS
48 d2ayxa1 c.23.1.1 133116.55 1.73e-03 793.24 1.90130517.69 view FFAS
49 d1peya_ c.23.1.1 119107.16 1.77e-03 783.10 3.21134569.7 view FFAS
50 d1o1xa_ c.121.1.1 142114.63 1.78e-03 813.02 3.25108279.26 view FFAS
51 d1diha1 c.2.1.3 162126.55 1.83e-03 823.17 3.69134525.97 view FFAS
52 d1zl0a2 c.23.16.7 167125.86 1.88e-03 823.01 5.63115334.35 view FFAS
53 d2iela1 c.26.2.4 132113.14 1.94e-03 753.04 3.08125506.4 view FFAS
54 d1tjna_ c.92.1.3 125111.38 1.95e-03 803.32 4.07136567.35 view FFAS
55 d2csua3 c.23.4.1 156116.26 2.02e-03 873.05 2.90153665.88 view FFAS
56 d2b4aa1 c.23.1.1 116105.74 2.03e-03 783.25 2.80126483.97 view FFAS
57 d1uc8a1 c.30.1.6 8894.11 2.11e-03 673.00 4.791023511.76 view FFAS
58 d1uz5a3 c.57.1.2 143111.87 2.11e-03 843.05 2.94153693.92 view FFAS
59 d1t6t1_ c.136.1.1 10699.79 2.20e-03 733.05 3.52114417.02 view FFAS
60 d1c1da2 c.58.1.1 148115.44 2.20e-03 883.32 6.09110228.18 view FFAS
61 d1npya2 c.58.1.5 10294.52 2.25e-03 773.03 4.98119424.2 view FFAS
62 d2g2ca1 c.57.1.1 150115.10 2.27e-03 823.05 4.28122409.84 view FFAS
63 d1hc7a1 c.51.1.1 127115.66 2.29e-03 673.06 6.98112457.14 view FFAS
64 d1ispa_ c.69.1.18 179122.51 2.32e-03 923.07 3.13112205.36 view FFAS
65 d1mkza_ c.57.1.1 168123.16 2.34e-03 813.00 4.06122417.38 view FFAS
66 d1vl6a2 c.58.1.3 152109.45 2.35e-03 822.73 11.95117358.55 view FFAS
67 d1p5dx2 c.84.1.1 10499.48 2.38e-03 743.20 2.481093510.09 view FFAS
68 d2bfdb2 c.48.1.2 138110.20 2.39e-03 823.14 3.37115336.96 view FFAS
69 d7reqb2 c.23.6.1 163119.41 2.42e-03 833.01 3.28113304.42 view FFAS
70 d1xc3a1 c.55.1.10 118107.58 2.55e-03 713.17 5.56129587.75 view FFAS
71 d1ehia1 c.30.1.2 132106.66 2.65e-03 793.07 4.63131527.63 view FFAS
72 d1qfja2 c.25.1.1 135112.69 2.76e-03 813.42 5.08135543.7 view FFAS
73 d1t2da1 c.2.1.5 150118.94 2.79e-03 783.26 5.87145678.28 view FFAS
74 d2gm3a1 c.26.2.4 150112.92 2.80e-03 813.05 3.27142614.23 view FFAS
75 d2ap1a2 c.55.1.10 117109.70 2.95e-03 653.13 4.40129648.53 view FFAS
76 d1ccwa_ c.23.6.1 137108.39 2.95e-03 803.12 3.32113339.73 view FFAS
77 d2g5ca2 c.2.1.6 167127.93 3.03e-03 783.33 5.84124468.87 view FFAS
78 d1vkra_ c.44.2.1 9791.61 3.11e-03 733.05 3.51111389.91 view FFAS
79 d2pg3a1 c.26.2.1 218140.30 3.12e-03 853.07 4.31161766.83 view FFAS
80 d1s6ya1 c.2.1.5 166126.32 3.17e-03 783.33 5.65154767.79 view FFAS
81 d2csua1 c.2.1.8 127105.57 3.24e-03 743.07 3.191285410.94 view FFAS
82 d2bkyx1 d.68.6.1 8697.87 3.32e-03 583.21 2.9977197.79 view FFAS
83 d7reqa2 c.23.6.1 168115.05 3.58e-03 853.06 2.50138539.42 view FFAS
84 d1efpa1 c.26.2.3 183124.68 3.62e-03 803.00 3.28139598.63 view FFAS
85 d1nvmb1 c.2.1.3 157111.23 3.73e-03 833.06 6.671254212 view FFAS
86 d1e5da1 c.23.5.1 152113.76 3.78e-03 753.05 7.55127523.94 view FFAS
87 d2d00a1 c.149.1.1 104103.00 3.82e-03 633.29 2.9793305.38 view FFAS
88 d2fcja1 c.136.1.1 11494.56 3.83e-03 763.02 3.43108327.41 view FFAS
89 d1spva_ c.50.1.2 171120.28 4.02e-03 803.15 3.99145656.9 view FFAS
90 d1a1va1 c.37.1.14 135111.24 4.03e-03 683.08 3.79122545.74 view FFAS
91 d1cr2a_ c.37.1.11 239139.02 4.05e-03 943.11 2.58159655.66 view FFAS
92 d2j07a2 c.28.1.1 170132.22 4.13e-03 633.06 4.03123604.07 view FFAS
93 d2ftsa3 c.57.1.2 155110.78 4.17e-03 803.06 3.13125457.2 view FFAS
94 d1msza_ d.68.7.1 6279.68 4.22e-03 452.37 2.314838.33 view FFAS
95 d1f4pa_ c.23.5.1 147112.86 4.26e-03 813.46 6.92130496.92 view FFAS
96 d1ls1a2 c.37.1.10 201123.29 4.33e-03 1003.39 9.332001005 view FFAS
97 d1w96a2 c.30.1.1 170112.53 4.37e-03 923.29 4.84129376.2 view FFAS
98 d2c4va1 c.23.13.1 158107.84 4.56e-03 833.03 4.88119367.56 view FFAS
99 d2hjsa1 c.2.1.3 142107.03 4.65e-03 733.02 6.98121483.31 view FFAS
100 d1xova2 c.56.5.6 180116.75 4.68e-03 843.05 13.68157738.28 view FFAS
101 d2aa4a1 c.55.1.10 11999.16 4.75e-03 743.23 4.421295510.08 view FFAS
102 d1fj2a_ c.69.1.14 229134.54 5.02e-03 923.21 4.21129371.55 view FFAS
103 d2gz1a1 c.2.1.3 154109.79 5.09e-03 763.06 5.59123478.13 view FFAS
104 d1kgsa2 c.23.1.1 11595.37 5.10e-03 733.12 6.59127543.94 view FFAS
105 d2vvpa1 c.121.1.1 156111.44 5.11e-03 813.31 3.83107268.41 view FFAS
106 d2d13a1 c.26.2.1 215130.94 5.37e-03 833.06 3.27120376.67 view FFAS
107 d1g8fa3 c.37.1.15 122102.75 5.74e-03 653.15 4.81120555 view FFAS
108 d2qi2a2 c.55.4.2 11390.95 5.75e-03 743.03 5.93105317.62 view FFAS
109 d1aiea_ a.53.1.1 3161.72 5.94e-03 271.45 1.313036.67 view FFAS
110 d2bkya1 d.68.6.1 8994.30 6.03e-03 563.22 3.33762014.47 view FFAS
111 d2pjua1 c.92.3.1 186117.57 6.17e-03 813.08 4.54115345.22 view FFAS
112 d1wb1a4 c.37.1.8 159115.68 6.37e-03 753.40 4.131133812.39 view FFAS
113 d1cdza_ c.15.1.1 9690.64 6.52e-03 643.25 5.03108444.63 view FFAS
114 d1yt8a3 c.46.1.2 156114.98 7.01e-03 723.42 5.151093711.01 view FFAS
115 d1lama2 c.50.1.1 15999.76 7.17e-03 883.07 3.87152647.89 view FFAS
116 d1tqha_ c.69.1.29 242133.39 7.20e-03 863.03 3.33110247.27 view FFAS
117 d1ni5a1 c.26.2.5 225132.66 7.31e-03 793.06 2.32148694.73 view FFAS
118 d1wu7a1 c.51.1.1 9383.23 7.41e-03 673.04 7.101084110.19 view FFAS
119 d1jhda2 c.26.1.5 223129.50 7.43e-03 853.19 5.66176916.82 view FFAS
120 d1dkua2 c.61.1.2 136102.70 7.54e-03 753.44 4.07127527.09 view FFAS
121 d1tvca2 c.25.1.2 141101.53 7.58e-03 823.49 4.49132509.85 view FFAS
122 d1jyea_ c.93.1.1 271140.90 7.60e-03 913.06 2.72118278.47 view FFAS
123 d1kzyc2 c.15.1.4 10692.17 7.62e-03 683.36 4.31110425.45 view FFAS
124 d2r4qa1 c.44.2.2 9887.17 7.62e-03 633.02 5.07108457.41 view FFAS
125 d1m7ga_ c.37.1.4 208129.31 7.77e-03 773.24 4.05116399.48 view FFAS
126 d1t4ba1 c.2.1.3 14699.55 7.83e-03 783.12 6.261234510.57 view FFAS
127 d1cexa_ c.69.1.30 197111.37 7.87e-03 1003.36 6.22145453.45 view FFAS
128 d2hoea3 c.55.1.10 12399.11 7.87e-03 713.43 6.46129583.88 view FFAS
129 d2bkaa1 c.2.1.2 232134.40 7.88e-03 893.48 3.66157685.1 view FFAS
130 d1xrsb1 c.23.6.1 160102.87 8.10e-03 813.11 2.71126454.76 view FFAS
131 d1jwqa_ c.56.5.6 179111.42 8.15e-03 793.05 12.55165866.06 view FFAS
132 d1dxya2 c.23.12.1 13195.00 8.20e-03 763.17 3.28131556.87 view FFAS
133 d1h75a_ c.47.1.1 7692.20 8.20e-03 493.45 6.9882338.54 view FFAS
134 d1t15a2 c.15.1.3 10289.33 8.34e-03 673.32 4.23115486.09 view FFAS
135 d2gdza1 c.2.1.2 254135.23 8.40e-03 973.43 5.452701733.7 view FFAS
136 d1hgxa_ c.61.1.1 164111.84 8.43e-03 743.29 3.35118444.24 view FFAS
137 d1v7za_ c.125.1.1 257131.07 8.82e-03 933.06 3.77144517.64 view FFAS
138 d1j7ja_ c.61.1.1 163111.73 8.98e-03 703.16 3.48117474.27 view FFAS
139 d2fr1a2 c.2.1.2 209125.19 9.01e-03 813.30 3.55125448 view FFAS
140 d1g7sa3 c.20.1.1 13196.11 9.05e-03 693.03 4.30107381.87 view FFAS
141 d1yj5a2 c.37.1.1 169115.86 9.16e-03 703.27 4.58111417.21 view FFAS
142 d1zd9a1 c.37.1.8 164103.22 9.16e-03 783.03 3.98129516.2 view FFAS
143 d1atia1 c.51.1.1 11191.55 9.17e-03 653.14 6.59125605.6 view FFAS
144 d1dnpa2 c.28.1.1 200121.05 9.27e-03 823.37 3.79135533.7 view FFAS
145 d3bzwa1 c.23.10.9 240131.77 9.34e-03 933.50 7.171981055.56 view FFAS
146 d1efvb_ c.26.2.3 252131.34 9.40e-03 873.03 2.93171846.43 view FFAS
147 d2csua2 c.23.4.1 13792.65 9.43e-03 813.17 3.14126455.56 view FFAS
148 d2h1ia1 c.69.1.14 195109.22 9.51e-03 913.15 3.34118279.32 view FFAS
149 d1x6va2 c.26.1.5 235132.03 9.51e-03 813.15 5.05150697.33 view FFAS
150 d1e0ta3 c.49.1.1 11793.99 9.56e-03 623.02 4.40113514.42 view FFAS
151 d2dria_ c.93.1.1 271142.65 9.72e-03 853.15 4.19125409.6 view FFAS
152 d1auoa_ c.69.1.14 218113.41 9.85e-03 963.12 2.92132363.79 view FFAS
153 d1gnwa2 c.47.1.5 8486.32 9.97e-03 513.03 7.39105544.76 view FFAS
154 d1oyja2 c.47.1.5 8484.64 1.02e-02 563.22 6.90106503.77 view FFAS
155 d2f9wa2 c.55.1.13 11392.96 1.05e-02 673.41 8.77107403.74 view FFAS
156 d3clsc1 c.26.2.3 254133.00 1.07e-02 843.09 2.91148643.38 view FFAS
157 d1rq8a_ d.68.4.1 9688.11 1.12e-02 573.20 8.8572158.33 view FFAS
158 d2nzug1 c.93.1.1 275139.90 1.12e-02 833.02 3.341042114.42 view FFAS
159 d2fuka1 c.69.1.36 218116.52 1.12e-02 903.21 3.86135456.67 view FFAS
160 d1rqpa2 c.132.1.1 185104.14 1.12e-02 873.09 3.17158713.8 view FFAS
161 d1yd9a1 c.50.1.2 188109.61 1.13e-02 783.04 8.12144664.86 view FFAS
162 d1m3sa_ c.80.1.3 181117.16 1.14e-02 743.44 5.391083413.89 view FFAS
163 d1yt8a2 c.46.1.2 10185.89 1.14e-02 683.42 5.60111430.9 view FFAS
164 d1o5oa_ c.61.1.1 210120.97 1.16e-02 803.28 4.931234310.57 view FFAS
165 d2bz1a1 c.144.1.1 171103.44 1.18e-02 863.46 3.29140545.71 view FFAS
166 d2erxa1 c.37.1.8 168105.43 1.19e-02 783.31 3.75130529.23 view FFAS
167 d1dina_ c.69.1.9 232118.85 1.19e-02 913.15 2.78131403.82 view FFAS
168 d1pjqa1 c.2.1.11 11388.96 1.21e-02 673.26 4.15114478.77 view FFAS
169 d2fsja1 c.55.1.12 161100.34 1.22e-02 783.17 5.89152747.24 view FFAS
170 d1m6ya2 c.66.1.23 190115.72 1.22e-02 803.50 5.48155759.68 view FFAS
171 d1gcia_ c.41.1.1 269131.02 1.23e-02 923.13 2.14170783.53 view FFAS
172 d2fvya1 c.93.1.1 305148.07 1.24e-02 863.10 4.33130446.15 view FFAS
173 d1xtta1 c.61.1.1 215122.77 1.28e-02 803.35 3.69131514.58 view FFAS
174 d1h2ea_ c.60.1.1 207109.13 1.30e-02 863.02 5.58166803.61 view FFAS
175 d1e6ba2 c.47.1.5 8080.76 1.30e-02 513.01 7.39104532.88 view FFAS
176 d1vdma1 c.61.1.1 151105.47 1.31e-02 653.24 3.47122578.2 view FFAS
177 d1iuka_ c.2.1.8 13691.56 1.31e-02 763.27 5.391234711.38 view FFAS
178 d1vcva1 c.1.10.1 226128.95 1.34e-02 783.43 6.84169917.1 view FFAS
179 d2ev0a1 a.4.5.24 5772.32 1.34e-02 442.77 3.5854107.41 view FFAS
180 d1x1ra1 c.37.1.8 169102.61 1.40e-02 773.21 3.83161846.21 view FFAS
181 d1bgva2 c.58.1.1 194109.45 1.41e-02 843.34 5.45115313.48 view FFAS
182 d1pjaa_ c.69.1.13 268127.45 1.42e-02 893.04 2.76112236.25 view FFAS
183 d1p1xa_ c.1.10.1 250131.71 1.42e-02 853.43 5.742001155 view FFAS
184 d1xria_ c.45.1.1 14894.13 1.43e-02 773.25 4.7997206.19 view FFAS
185 d2bmja1 c.37.1.8 173107.13 1.43e-02 773.41 3.24141646.38 view FFAS
186 d1vi2a2 c.58.1.5 9773.57 1.43e-02 753.09 3.24119443.36 view FFAS
187 d2z98a1 c.23.5.3 194114.95 1.44e-02 783.45 5.88168905.95 view FFAS
188 d1u6ea2 c.95.1.2 14898.60 1.46e-02 673.12 3.26107403.74 view FFAS
189 d1rtta_ c.23.5.4 174108.15 1.47e-02 733.33 4.23118458.47 view FFAS
190 d1ks9a2 c.2.1.6 167102.19 1.47e-02 753.20 5.34129549.3 view FFAS
191 d1ebfa1 c.2.1.3 168102.04 1.47e-02 733.11 4.36123507.32 view FFAS
192 d1fsga_ c.61.1.1 233117.60 1.48e-02 843.02 3.85112286.25 view FFAS
193 d1tc1a_ c.61.1.1 175109.78 1.50e-02 703.27 3.72117477.69 view FFAS
194 d1guda_ c.93.1.1 288135.70 1.52e-02 883.12 2.73133457.52 view FFAS
195 d1mk0a_ d.226.1.1 9785.14 1.52e-02 593.32 4.1288295.68 view FFAS
196 d1mv8a3 c.26.3.1 13688.37 1.56e-02 763.21 6.01132567.58 view FFAS
197 d1t15a1 c.15.1.3 10986.82 1.58e-02 633.30 3.77108455.56 view FFAS
198 d2f1ka2 c.2.1.6 163101.30 1.59e-02 763.37 6.001234711.38 view FFAS
199 d1cxqa_ c.55.3.2 14389.03 1.59e-02 732.94 6.94112395.36 view FFAS
200 d1jhfa1 a.4.5.2 7181.80 1.60e-02 453.20 4.1757127.02 view FFAS
201 d1vima_ c.80.1.3 192114.50 1.62e-02 753.47 4.49107325.61 view FFAS
202 d2p62a1 e.67.1.1 241120.51 1.64e-02 833.09 3.70150674 view FFAS
203 d2a4aa1 c.1.10.1 250132.12 1.66e-02 783.34 7.281709214.12 view FFAS
204 d1r8sa_ c.37.1.8 160101.98 1.66e-02 733.44 3.86129563.88 view FFAS
205 d1ljra2 c.47.1.5 7979.61 1.67e-02 553.40 7.38105500.95 view FFAS
206 d1umka2 c.25.1.1 14792.41 1.67e-02 733.12 4.96139664.32 view FFAS
207 d1nula_ c.61.1.1 14292.56 1.71e-02 683.09 3.971053710.48 view FFAS
208 d1a3xa3 c.49.1.1 12187.84 1.73e-02 633.10 4.75104416.73 view FFAS
209 d2ae2a_ c.2.1.2 259130.58 1.74e-02 763.04 4.55145693.45 view FFAS
210 d1z7ga1 c.61.1.1 199114.58 1.76e-02 743.33 3.90118449.32 view FFAS
211 d2cvza2 c.2.1.6 15397.50 1.77e-02 663.04 3.27125594 view FFAS
212 d1z2aa1 c.37.1.8 164103.67 1.77e-02 723.46 4.24141694.96 view FFAS
213 d1z6ra2 c.55.1.10 12684.02 1.77e-02 723.14 5.25130585.38 view FFAS
214 d1rlha_ d.256.1.1 151108.40 1.78e-02 573.31 5.32963910.42 view FFAS
215 d1hwxa2 c.58.1.1 208108.03 1.79e-02 823.13 4.16122408.2 view FFAS
216 d1x1ta1 c.2.1.2 236117.44 1.79e-02 813.05 5.11146654.11 view FFAS
217 d1nm3a1 c.47.1.1 7474.02 1.81e-02 513.01 5.43109586.42 view FFAS
218 d1dbqa_ c.93.1.1 276126.36 1.87e-02 883.09 3.401183012.71 view FFAS
219 d2i3da1 c.69.1.36 213108.71 1.87e-02 803.01 3.48114342.63 view FFAS
220 d1lama1 c.56.5.3 325142.90 1.87e-02 873.03 11.702141273.27 view FFAS
221 d1a79a1 c.52.2.1 9783.00 1.88e-02 573.26 3.39103463.88 view FFAS
222 d1vkha_ c.69.1.32 253118.06 1.88e-02 923.20 6.731303810 view FFAS
223 d2gupa2 c.55.1.10 17194.54 1.91e-02 823.16 4.49157756.37 view FFAS
224 d1g66a_ c.69.1.30 207103.76 1.91e-02 863.09 5.56135493.7 view FFAS
225 d2cxxa1 c.37.1.8 181104.67 1.97e-02 753.33 9.06131569.92 view FFAS
226 d1m0wa1 c.30.1.4 10879.77 1.97e-02 623.00 4.43115532.61 view FFAS
227 d1ul1x2 c.120.1.2 173102.12 1.99e-02 763.42 8.26148726.08 view FFAS
228 d1o57a1 a.4.5.40 7377.22 2.01e-02 463.05 3.4661154.92 view FFAS
229 d1pkla3 c.49.1.1 13490.97 2.02e-02 683.38 4.09116483.45 view FFAS
230 d2cl5a1 c.66.1.1 214112.13 2.05e-02 833.43 6.14149664.03 view FFAS
231 d1tzza1 c.1.11.2 243133.94 2.05e-02 663.23 6.43111458.11 view FFAS
232 d1dusa_ c.66.1.4 192107.37 2.09e-02 773.41 6.37142659.86 view FFAS
233 d1mjna_ c.62.1.1 17997.30 2.09e-02 803.17 3.15136565.15 view FFAS
234 d1u3da2 c.28.1.1 185103.16 2.10e-02 733.12 3.51138657.97 view FFAS
235 d1qmga2 c.2.1.6 226112.95 2.10e-02 773.01 7.481093210.09 view FFAS
236 d1gzga_ c.1.10.3 329152.55 2.11e-02 803.24 7.11153735.23 view FFAS
237 d2a1fa1 c.73.1.3 229123.88 2.14e-02 663.05 3.941811154.42 view FFAS
238 d3eeqa2 c.152.1.1 196104.93 2.14e-02 753.11 4.98110356.36 view FFAS
239 d1uxoa_ c.69.1.31 18496.71 2.15e-02 843.23 3.69112285.36 view FFAS
240 d2aa4a2 c.55.1.10 17093.58 2.16e-02 823.28 4.86162804.94 view FFAS
241 d1nj8a2 d.68.5.1 6267.52 2.17e-02 482.91 2.5468208.82 view FFAS
242 d1vk3a1 d.79.4.1 161100.04 2.18e-02 663.22 5.7589236.74 view FFAS
243 d1vkza2 c.30.1.1 8570.74 2.18e-02 623.09 2.921013910.89 view FFAS
244 d2vkva1 a.4.1.9 6264.53 2.18e-02 382.10 2.90511311.76 view FFAS
245 d1yksa1 c.37.1.14 14089.77 2.20e-02 663.12 5.53119536.72 view FFAS
246 d2g7ga1 a.4.1.9 6469.15 2.22e-02 402.50 2.05501010 view FFAS
247 d2h00a1 c.66.1.54 225116.94 2.23e-02 793.38 6.98158794.43 view FFAS
248 d1hxha_ c.2.1.2 253123.65 2.23e-02 803.24 8.40142626.34 view FFAS
249 d1ui5a1 a.4.1.9 7170.82 2.25e-02 442.61 2.43571314.04 view FFAS
250 d1ufoa_ c.69.1.27 234106.93 2.26e-02 883.01 3.60122344.1 view FFAS
251 d1tjya_ c.93.1.1 316136.91 2.27e-02 853.05 4.77108238.33 view FFAS
252 d1jmkc_ c.69.1.22 222110.23 2.27e-02 823.22 3.47114327.89 view FFAS
253 d1jila_ c.26.1.1 323134.21 2.28e-02 953.16 4.991961013.06 view FFAS
254 d8abpa_ c.93.1.1 305138.04 2.29e-02 803.07 4.24110306.36 view FFAS
255 d1z0jb1 a.2.19.1 5167.70 2.29e-02 382.69 1.154466.82 view FFAS
256 d1vl8a_ c.2.1.2 251123.71 2.30e-02 803.31 4.86136564.41 view FFAS
257 d1odka_ c.56.2.1 228110.03 2.31e-02 823.11 5.292031213.45 view FFAS
258 d1u7za_ c.72.3.1 216113.94 2.33e-02 773.39 3.55142656.34 view FFAS
259 d1owla2 c.28.1.1 202102.93 2.34e-02 793.12 3.60143644.2 view FFAS
260 d1d5ra2 c.45.1.1 174101.52 2.34e-02 733.43 3.97105323.81 view FFAS
261 d1jysa_ c.56.2.1 226111.47 2.36e-02 803.18 1.752081287.21 view FFAS
262 d2pwaa1 c.41.1.1 279123.85 2.40e-02 923.31 2.83172802.33 view FFAS
263 d1yb1a_ c.2.1.2 243120.42 2.42e-02 753.14 3.60146717.53 view FFAS
264 d1bd3a_ c.61.1.1 224111.23 2.42e-02 833.35 4.74125428 view FFAS
265 d1x38a2 c.23.11.1 214109.02 2.43e-02 833.44 4.05141584.96 view FFAS
266 d1spxa_ c.2.1.2 237120.85 2.44e-02 773.38 5.09138616.52 view FFAS
267 d1h5qa_ c.2.1.2 260121.47 2.45e-02 823.20 4.68146644.11 view FFAS
268 d1ryba_ c.56.3.1 18697.60 2.47e-02 753.04 3.09147724.76 view FFAS
269 d1ufya_ d.79.1.2 12185.80 2.48e-02 583.07 3.5486285.81 view FFAS
270 d2g17a1 c.2.1.3 17693.14 2.48e-02 843.34 3.73146624.79 view FFAS
271 d1fs0g_ c.49.2.1 219113.62 2.49e-02 713.10 3.56123527.32 view FFAS
272 d1byia_ c.37.1.10 224111.24 2.49e-02 793.22 5.80144654.86 view FFAS
273 d1yo6a1 c.2.1.2 237108.96 2.52e-02 963.46 8.462421465.37 view FFAS
274 d3b5ea1 c.69.1.14 20795.06 2.53e-02 953.16 4.14141467.8 view FFAS
275 d1o4wa_ c.120.1.1 12380.75 2.53e-02 733.38 4.61127546.3 view FFAS
276 d2id3a1 a.4.1.9 6772.47 2.59e-02 443.02 2.5457137.02 view FFAS
277 d2f9wa1 c.55.1.13 12985.79 2.61e-02 643.20 5.58135715.19 view FFAS
278 d1yvra2 c.62.1.5 17489.59 2.62e-02 813.08 3.26164834.88 view FFAS
279 d1q15a1 c.26.2.1 287125.16 2.63e-02 863.13 4.14177915.65 view FFAS
280 d2fzva1 c.23.5.4 233112.04 2.66e-02 803.19 7.26151718.61 view FFAS
281 d1q1ga_ c.56.2.1 243113.32 2.66e-02 813.11 4.362031223.94 view FFAS
282 d1w1we_ a.4.5.57 7169.94 2.66e-02 483.01 3.4259115.08 view FFAS
283 d1thta_ c.69.1.13 294124.69 2.67e-02 873.07 3.23108213.7 view FFAS
284 d2e9xb1 a.278.1.2 11288.44 2.71e-02 533.38 3.4994416.38 view FFAS
285 d3ckma1 c.93.1.1 308126.63 2.72e-02 913.10 2.66131406.11 view FFAS
286 d2g82a1 c.2.1.3 16885.66 2.73e-02 833.07 4.12144619.03 view FFAS
287 d1lvaa4 a.4.5.35 6069.32 2.75e-02 443.12 4.795399.43 view FFAS
288 d3eeqa1 c.151.1.1 11585.98 2.75e-02 563.26 5.90110549.09 view FFAS
